Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/632
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | SITORUS, AS'ARI | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-14T02:19:45Z | - |
dc.date.available | 2022-02-14T02:19:45Z | - |
dc.date.issued | 2019-07-09 | - |
dc.identifier.other | 142114192 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/632 | - |
dc.description.abstract | Kasus gastrointestinal di dunia mencapai 13 – 40 % dari total populasi setiap tahun. Hasil studi menunjukkan bahwa di Eropa, Amerika Serikat dan Oseania, prevalensi gastrointestinal bervariasi antara 5% hingga 43 %. Di Indonesia diperkirakan hampir 30% pasien yang datang ke praktik umum adalah pasien yang keluhannya berkaitan dengan kasus gastrointestinal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui obat obat gastrointestinal yang diberikan kepada pasien dan untuk mengetahui rasionalisasi obat - obat gastrointestinal kepada pasien rawat inap di RSUD dr Pirngadi Kota Medan tahun 2017. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat non eksperimental dilakukan secara retrospektif, yaitu dengan melakukan penelusuran catatan pengobatan dalam data rekam medis. Evaluasi data karateristik pasien gastrointestinal diperoleh, dari 76 data rekam medik pasien tahun 2017 berdasarkan usia yang tertinggi terdapat pada pasien dangan umur ≥ 60 yaitu 38,85% sebanyak 28 penderita, sedangkan berdasarkan jenis kelamin yaitu 50% sebanyak 38 penderita pada laki laki sedangkan pada perempuan yaitu 50% sebanyak 38 penderita, berdasarkan jenis terapi diperoleh 100% untuk obat kombinasi sebanyak 76 penderita, data evaluasi kerasionalan diperoleh, tepat pasien, tepat indikasi, tepat obat dan tepat dosis dengan persentase hasil sebesar 100%. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | UMN AL-WASHLIYAH 157 FAR 2019 | en_US |
dc.subject | Obat | en_US |
dc.subject | Gastrointestinal | en_US |
dc.subject | RSUD Dr. Pirngadi | en_US |
dc.title | EVALUASI RASIONALITAS PENGGUNAAN OBAT GASTROINTESTINAL PADA PASIEN RAWAT INAP DI RSUD Dr. PIRNGADI KOTA MEDAN | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Skripsi Mahasiswa |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
cover.docx | COVER | 89.66 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
LEMBAR PERSETUJUAN.docx | LEMBAR PERSETUJUAN | 52.37 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
DAFTAR ISI.docx | DAFTAR ISI | 17.01 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
KATA PENGANTAR.docx | KATA PENGANTAR | 62.09 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
abstrak.docx | ABSTRAK | 11.33 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
BAB I.docx Restricted Access | BAB I | 28 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB II.docx Restricted Access | BAB II | 49.14 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB III.docx Restricted Access | BAB III | 29.71 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB IV.docx Restricted Access | BAB IV | 46.44 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB V.docx Restricted Access | BAB V | 31.29 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
DAFTAR PUSTAKA.docx | DAFTAR PUSTAKA | 18.25 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.