Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/657
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | APRILIA, DESTY | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-15T04:15:53Z | - |
dc.date.available | 2022-02-15T04:15:53Z | - |
dc.date.issued | 2019-09-10 | - |
dc.identifier.other | 153224113 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/657 | - |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Deli serdang. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Deli Serdang yang berjumlah 32 orang. Sampel dalam penelitian menggunakan teknik sampel yaitu sampel jenuh dengan mengambil seluruh populasi sebanyak 32 orang. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan uji validitasyaituapabilarhitunglebihbesardarirtabelmaka data tersebutdinyatakan valid dan uji reliabilitasyaituapabilanilaiCronbach alphalebihdarikriteriasuatuinstrumen 0,6 makadikatakanreliabel. Hasil penelitian menunjukkanBerdasarkan uji regresi linear sederhana, maka diperoleh persamaan nilai konstanta sebesar 30,924 dan nilai b 0,283, sehingga diperoleh persamaan regresi linier sederhana Y = 30,924 + 0,283x, Berdasarkan uji t diketahui bahwa hasil yang diperoleh dari Variabel penerapan akuntansi sektor publik memiliki nilai t hitung 2,300> t tabel 2,042, sehingga Ha diterima dan Ho ditolak artinya penerapan akuntansi sektor publik berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pada kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Deli Serdang. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | UMN AL-WASHLIYAH 107 AKT 2019 | en_US |
dc.subject | Akuntansi Sektor Publik | en_US |
dc.subject | Akuntabilitas Kinerja. | en_US |
dc.title | PENGARUH PENERAPAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK TERHADAP AKUNTANBILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH ( BKD ) KABUPATEN DELI SERDANG | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Skripsi Mahasiswa |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
COVER.docx | COVER | 86.53 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
DAFTAR ISI.docx | DAFTAR ISI | 19.33 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
KATA PENGANTAR.docx | KATA PENGANTAR | 65 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
ABSTRAK.docx | ABSTRAK | 14.4 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
BAB I.docx Restricted Access | BAB I | 23.47 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB II.docx Restricted Access | BAB II | 35.15 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB III.docx Restricted Access | BAB III | 32.25 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB IV.docx Restricted Access | BAB IV | 743.1 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB V.docx Restricted Access | BAB V | 19.6 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
DAFTAR PUSTAKA.docx | DAFTAR PUSTAKA | 17.75 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
LAMPIRAN.docx | LAMPIRAN | 35.2 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.