Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/696
Title: | PENGARUH IDENTITAS MEREK DAN CITRA MEREK TERHADAP MINAT BELI MAHASISWA PADA PRODUK JILBAB SAUDI DI UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA AL-WASHLIYAH |
Authors: | PRATIWI, DESI |
Keywords: | Identitas Merek Citra Merek Minat Beli |
Issue Date: | 15-Aug-2019 |
Publisher: | UMN AL-WASHLIYAH 151 MAN 2019 |
Abstract: | Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh Identitas Merek terhadap Minat Beli, untuk menganalisis pengaruh Citra Merek terhadap Minat Beli dan untuk menganalisis pengaruh Identitas Merek dan Citra Merek terhadap Minat Beli Mahasiwa Pada Produk Jilbab Saudia Di Univerisitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah.Populasi pada penelitian ini berjumlah 851 orang, dan pengambilan sampel dalam penelitian ini sebesar 85 Mahasiswi Ekonomi Manajemen Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Dokumentasi, wawancara dan Kuesioner. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji validitas, uji reabilitas, analisis regresi berganda, uji t, uji F dan koefisien determinasi. Hasi penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan dan positif variabel identitas merek berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli Mahasiswi Pada Produk Jilbab Saudia Di Univerisitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah. Dikarenakan hasilthitung (4,813) > ttabel (1,988) dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05, terdapat pengaruh signifikan dan positif variabel citra merek berpengaruh positif dan signifikan terhadap Minat Beli Mahasiswi Pada Produk Jilbab Saudia Di Univerisitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah. Dikarenakan hasilthitung (9,518) > ttabel (1,988) dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05,terdapat pengaruh secara simultan menunjukkan bahwa variabel Pengaruh Identitas Merek dan Citra Merek Terhadap Minat Beli Mahasiswi Pada Produk Jilbab Saudia Di Univerisitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah. Dikarenakan hasil Fhitung (180,544) > Ftabel (3,11)dan tingkat signifikasi 0.000 dibawah nilai 0,05. Nilai koefisien determinasi yang diperoleh RSquare sebesar 0,808 atau 80,8% yang artinya ada pengaruh identitas merek dan citra merek terhadap minat beli mahasiswi sebesar 80,8%, sedangkan sisanya 19,2% variabel-variabel lain yang tidak diteliti oleh penelitian ini. |
URI: | http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/696 |
Appears in Collections: | Skripsi Mahasiswa |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
COVER.docx | COVER | 26.06 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
daftar isi.docx | DAFTAR ISI | 29.99 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
KATA PENGANTAR.docx | KATA PENGANTAR | 41.37 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
abstrak.docx | ABSTRAK | 20.85 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
BAB I.docx Restricted Access | BAB I | 27.09 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB II.docx Restricted Access | BAB II | 43.95 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB III.docx Restricted Access | BAB III | 48.47 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB IV.docx Restricted Access | BAB IV | 108.95 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB V.docx Restricted Access | BAB V | 26.69 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
DAFTAR PUSTAKA.docx | DAFTAR PUSTAKA | 16.68 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.