Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/702
Title: | KEMAMPUAN MEMAHAMI STRUKTUR BATIN PUISI KARYA CHAIRIL ANWAR OLEH SISWA KELAS X SMA SWASTA NURUL AMALIYAH TANJUNG MORAWA KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN PEMBELAJARAN 2018-2019 |
Authors: | Dra. Rosmawati Harahap, M.Pd., Ph.D; Fata Ibnu Hajar, S.Pd., M.Pd ( PEMBIMBING ) SUDIRMAN, AYU WULANDARI |
Keywords: | Memahami Puisi Struktur Batin |
Issue Date: | 22-Jul-2019 |
Publisher: | UMN AL-WASHLIYAH 52 PEND.BND 2019 |
Abstract: | Kemampuan memahami struktur batin puisi merupakan hal yang penting untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami unsur puisi lain. Selain itu, pemahaman puisi merupakan sentral pembelajaran sastra. Keterampilan memahami puisi merupakan aktivitas berpikir manusia secara produktif eskpresif serta didukung oleh proses pengetahuan, dan kebahasaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan siswa memahami struktur batin puisi yang melipui tema, nada, suasana dan amanat dengan menggunakan media Audio-Visual. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh kelas X SMA Swasta Nurul Amaliyah Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang yang berjumlah 108 siswa, sampel dalam penelitian ini berjumlah 34 siswa. Instrument yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini yaitu tes yang berbentuk esai tes. Pengujian data dilakukan dengan cara uji normalitas dan uji hipotesis. Berdasarkan dengan hasil analisis data maka dapat diperoleh bahwa data berdistribusi normal. Hasil penelitian menunjukan bahwa media pembelajaran Audio-Visual berpengaruh signifikan terhadap kemampuan memahami struktur batin puisi. Ini dapat dibuktikan dari nilai rata-rata pretest sebesar 53.82 sedangkan nilai rata-rata posttest yaitu 85.58. Dengan demikian media pembelajaran Audio-Visual dapat meningkatkan kemampuan memahami struktur batin puisi siswa kelas X SMA Swasta Nurul Amaliyah Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang. Hal ini dibuktikan dengan nilai data to yaitu t0>ttabel, yaitu 3,36>2,03 dalam standar signifikan 5% atau 0.05, berarti to lebih besar dari ttabel. Artinya bahwa ada pengaruh media pembelajaran Audio-Visual terhadap kemampuan memahami struktur batin puisi karya Chairil Anwar siswa kelas X SMA Swasta Nurul Amaliyah Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Tahun pembelajaran 2018-2019. |
URI: | http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/702 |
Appears in Collections: | Skripsi Mahasiswa |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
COVER 1 AYU.docx | COVER | 99.32 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI AYU.docx | LEMBAR PARSETUJUAN | 24.94 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
DAFTAR ISI AYU.docx | DAFTAR ISI | 22.66 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
KATA PENGANTAR AYU.docx | KATA PENGANTAR | 64.07 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
ABSTRAK AYU.docx | ABSTRAK | 14.69 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
ayukprop lagi revisi.docx Restricted Access | BAB I | 261.28 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB II.docx Restricted Access | BAB II | 189.68 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB 3 AYU.docx Restricted Access | BAB III | 27.38 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB 4 AYU.docx Restricted Access | BAB IV | 46.81 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB 5 AYU.docx Restricted Access | BAB V | 18.77 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
DAFTAR PUSTAKA AYU.docx | DAFTAR PUSTAKA | 13.84 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Lampiran 1,2 SILABUS DAN RPP AYU.docx | LAMPIRAN | 29.95 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Lampiran 3 Puisi Chairil Anwar.docx | LAMPIRAN | 167.95 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Lampiran 4 Pretes Objetif Ayu.docx | LAMPIRAN | 25.59 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Lampiran 5 Post-test Ayu.docx | LAMPIRAN | 13.66 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.