Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 421 to 440 of 639
Issue Date | Title | Author(s) |
2021-08-13 | PENGARUH GAYA HIDUP TERHADAP MINAT BELI SMARTPHONE VIVO PADA MASYARAKAT DESA JAHARUN B DUSUN 1 KECAMATAN GALANG KABUPATEN DELI SERDANG | AZHARI, RISKA ANANDA |
2021-09-21 | ANALISIS PENGARUH PERENCANAAN KARIR TERHADAP PRESTASI KARYAWAN PADA PT. PERKEBUNAN NUSANTARA II TANJUNG MORAWA | GULO, ESTER MONIKA |
2021-09-28 | PENGARUH KOMPENSASI DAN KEPEMIMPINAN TRANSAKSIONAL TERHADAP KINAERJA KARYAWAN PADA PT. SHAFCO MULTI TRANDING MEDAN | LESTARI, YUNI |
2021-08-27 | PENGARUH PEMBERIAN KOMPAENSASI TERHADAP PRESTASI KARYAWAN PADA PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK RANTAU PRAPAT | KURNIA, RIDA |
2021-08-27 | PENGARUH PEMBERIAN INSENTIF TERHADAP PRESTASI KAERJA PEGAWAI PADA BADAN KEPEGAWAIAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA ( BKPSDM ) KABUPATEN ACEH TAMIANG | NINGRUM, ATYU TRIAS |
2021-11-25 | PENGARUH SERVICESCAPE TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN PADA CAFÉ ACEH CORNER MEDAN | MULIANA, INTAN |
2021-11-16 | PENGARUH KOMPENSASI DAN KEPUASAN KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA UTARA | HARAHAP, SRI RAHDA WAHYUNI |
2021-07-27 | PENGARUH PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP KAERJA PEGAWAI PADA DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG PROVINSI SUMATERA UTARA | GULTOM, ZULEHA |
2021-08-19 | PENGARUH PERPUTARAN KAS DAN PERPUTARAN PIUTANG TERHADAP LIKUIDITAS PADA PAERUSAHAAN SEKTOR PERTANIAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA | ASWANDI |
2021-07-29 | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT BELI SEPEDA MOTOR SUZUKI PADA PT. SUNINDO VARIA MOTOR GEMILANG | DEWANTI, WULAN |
2021-07-29 | PENGARUH MOTIVASI DAN PEMBERDAYAAN KARYAWAN TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PT. SUNINDO VARIA MOTOR GEMILANG MEDAN | FRANSISKA, NANDA |
2021-08-26 | PENGARUH SISTEM WORK FROM HOME TERHADAP KINERJA PNS/ASN DI MASA PANDEMI PADA BALAI WILAYAH SUNGAI SUMATERA II | MAHARANI, WINDA |
2021-08-19 | PENGARUH BUDAYA KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN PT ANGKASA PURA SOLUSI KUALANAMU | NOVILIA, RINA |
2021-08-19 | PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN WAJIB PAJAK DI DINAS SAMSAT MEDAN SELATAN | SANDRIA, SABRINA DITA |
2021-09-02 | PENGARUH PENILAIAN PRESTASI KERJA TERHADAP MOTIVASI PEGAWAI PADA KANTOR DINAS PAENDIDIKAN DELI SERDANG | HARAHAP, EKA PURNAMA SARI |
2021-08-24 | PENGARUH LINGKUNGAN KERJA DAN EFIKASI DIRI TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA KANTOR DINAS PENDIDIKAN DELI SERDANG | APRILIA, ANANDA |
2021-08-26 | PENGARUH KEPEMIMPINAN DAN MOTIVASI KERJA TERHADAP LOYALITAS PEGAWAI DI KPU PROVINSI SUMATERA UTARA | SIMATUPANG, RIAN NUGRAHA |
2021-08-26 | PENGARUH BRAND AMBASSADOR TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PRODUK MIE SUKSES ISI 2 PADA MASYARAKAT KAELURAHAN SUDIREJO II KAECAMATAN MEDAN KOTA | IRJU, DINDA YUSTIKA |
2021-08-26 | PENGARUH KUALITAS PRODUK TERHADAP LOYALITAS PELANGGAN PADA TOKO EVA FASHION DESA PETUMBUKAN KECAMATAN GALANG KABUPATEN DELI SERDANG | NASUTION, NUR HAFNI MAULIDA |
2021-08-26 | PENGARUH PENGETAHUAN KEWIRAUSAHAAN TERHADAP KEBERHASILAN DALAM BERWIRAUSAHA ( STUDI KASUS PADA PAEDAGANG PASAR V TAEMBUNG KAECAMATAN PERCUT SEI TUAN KABUPATEN DELI SERDANG) | HARTANTI, TRIKA |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 421 to 440 of 639