Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 261 to 280 of 677
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 2022-08-09 | Perbandingan Kadar Kurkumin Dari Ekstark Kunyit Dan Temulawak Yang Ditentukan Dengan Metode Spektrofotometri Visible | Anny Sartika Daulay (Pembibing) |
| 2022-08-09 | UJI STABILITAS WARNA BERDASARKAN INTENSITAS DAN KADAR KURKUMIN EKSTRAK KUNYIT DAN TEMULAWAK | Anny Sartika Daulay (pembibing); Shaleha, Nurul; 182114092 |
| 2022-07-07 | UJI AKTIVITAS ANTIBAKTERI FRAKSI ETIL ASETATRIMPANG LEMPUYANG WANGI (Zingiberzerumbet(L.) Roscoe ex Sm.)TERHADAP Propionibacterium acnes danEscherichia coli | Haris Munandar Nasution ( pembibing); Rizki, Ayu Fadilah; 152112191 |
| 2022-07-05 | Evaluasi Sediaan Hard Candy Sandy Sari Buah Nanas (ananas comosus L.) Sebagai Nutrasetikal | Gabena Indrayani Dalimunthe (pembibing); Ritonga, Nurul Salsa Abya; 182114044 |
| 2022-07-05 | FORMULASI SEDIAAN MINUMAN SERBUK JELI LIDAH BUAYA (Aloe vera (L.) Burm.f.) | Minda Sari Lubis, (pembibing); Lubis, Ridwan Taher; 182114114 |
| 2022-07-05 | FORMULASI SEDIAAN MINUMAN SERBUK JELI LIDAH BUAYA (Aloe vera (L.) Burm.f.) | TAHER LUBIS, RIDWAN; Lubis, Minda Sari |
| 2022-07-05 | UJI AKTIVITAS ANTIOKSIDAN EKSTRAK ETANOL DAUN PETAI GAJAH (ParkiaspeciosaHassk.) DI DAERAH KUTACANE,DENGANMETODE DPPH ( 1,1-Diphenyl-2-Picrylhydrazil) | MAKHFIRAH; Ridwanto (Pembimbing) |
| 2022-07-05 | UJI AKTIVITAS ANTIBAKTERI EKSTRAK ETANOL DAUN MAHKOTA DEWA (Phaleria macrocarpa (Scheff.) Boerl.) TERHADAP Propionibacterium acnes | Ridwanto, (pembibing); Napitapulu, Syalsabila |
| 2022-07-02 | UJI AKTIVITAS ANALGESIK EKSTRAK DAUN SUNGKAI (Peronema canescens Jack.) TERHADAP MENCIT JANTAN (Mus musculus) YANG DIINDUKSI ASAM ASETAT 1% | Minda Sari Lubis, (pembibing); Rafita Yuniarti, (pembibing); Sinaga, Meylisa Pratami Br |
| 2022-07-02 | AKTIVITAS ANTIBAKTERI DAN ANALISIS BIOAUTOGRAFI EKSTRAK ETANOL DAUN KARI (MURRAYA KOENIGIL (L) SPRENG) TERHADAP BAKTERI PROPIONIBACTERIUM ACNES | IKHSAN, MUHAMMAD WAHYU |
| 2022-07-07 | UJI AKTIVITAS ANTIOKSIDAN PADA THE HERBAL SEREH (CYMBOPOGON CITRATUS (DC). STAPF) MENGGUNAKAN METODE DPPH (1,1-DIPHENYL-2PICRYLHDRAZYL) | SISWATI |
| 2022-08-10 | UJI VALIDASI METODE SPEKTROFOTOMETRI UV PADA PENETAPAN KADAR PROPANOLOL DALAM SEDIAAN TABLET MENGGUNAKAN PELARUT HCL DAN METANOL | NURSANIYAH, DALILI SITI |
| 2022-07-05 | ANALISIS AKTIVITAS ANTIOKSIDAN THE DAUN JAMBLANG ( SYZYGIUM CUMINI (L.) SKEELS) DENGAN METODE DPPH (1,1-DIPHENYL-2-PICRYLHYDRAZYL) | MAULYDYA, CUT ERIKA |
| 2022-06-30 | PERBANDINGAN EFEKTIVITAS PRODUK TOPIKAL ANTI JERAWAT SECARA IN VIVO TERHADAP TIKUS PUTIH JANTAN (TATTUS NOVERGICUS) | FITRIANI, IKA |
| 2022-07-07 | SKRINING FITOKIMIA DAN UJI SITOTOKSISITAS EKSTRAK ETANOL DAUN UNGU ( Graptophyllum pictum (L) Griff ) DENGAN METODE BRINE SHRIMP LETHALITY TEST (BSLT) | SARAGIH, SRI NATALIA |
| 2022-07-02 | FORMULASI DAN UJI MUTU FISIK SEDIAAN BALSEM STICK DARI KOMBINASI RIMPANG JAHE ( Zingiber officinale ) DAN RIMPANG KENCUR ( Kaempferia galanga L) | BUTAR-BUTAR, KARLINA |
| 2022-07-05 | UJI AKTIVITAS ANTIBAKTERI NANOPARTIKEL EKSTRAK ETANOL DAUN MANGGA HARUM MANIS ( Mangifera indica L.var.Harum Manis ) TERHADAP BAKTERI Staphylococcus aureus | LUBIS, NADYA FRESTIKA |
| 2022-06-30 | UJI EFEKTIVITAS ANTIINFLAMASI EKSTRAK ETANOL DAUN MATOA ( Pometia pinnata J.R Forst & G.Forst ) TERHADAP TIKUS JANTAN | RAMBE, UMMI KHAIRANI |
| 2022-06-30 | FORMULASI DAN UJI MUTU FISIK HARD CANDY SARI HERBA PEGAGAN ( Centella asiatica (L.) Urban ) | HUTABARAT, MISNA ROSALINDA |
| 2022-07-05 | OPTIMASI PEMBUATAN TEPUNG TALAS TERMODIFIKASI ( Modifiet Taro flour ) DENGAN FERMENTASI Loctobacillus casei BERDASARKAN KADAR PROTEIN | MELIALA, IMELDA NATASIA BR S. |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 261 to 280 of 677