Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/3154
Title: | ANALISIS CEMARAN BAKTERI COLIFORM PADA SAUS BERBAGAI JENIS JAJANAN DI SEKITAR SALAH SATU SMK KOTA MEDAN |
Authors: | Mayanti, Lisda 212114008 Rahayu, Yayuk Putri (pembibing) |
Keywords: | Saus Coliform Escherichia coli diare |
Issue Date: | 15-Jul-2023 |
Publisher: | FAR UMN Al-WASHLIYAH 43 FAR 2023 |
Abstract: | Saus adalah makanan olahan yang bahan utama cabai maupun tomat yang menjadi jenis bumbu penyedap makanan.Sausdisajikansebagaipelengkapmakanan, seringdisajikanpadamakananjajanan. Zaman sekarang saus sangat diminati oleh semua kalangan, namun banyak pedagang yang kurang memperhatikan dagangannya baik dari penyajian dan cara pengolahannya contohnya mengencerkan saus dengan air yang tidak bersih sehingga tercemar mikroba patogen. Salah satu kontaminasi biologi pada saus adalah bakteri Coliform.Escherichia coli merupakan bagian dari bakteri Coliform. Escherichia coli merupakan bakteri gram negatif berbentuk batang yang tidak membentuk spora yang merupakan flora normal usus tetapi bersifat oportunistik menyebabkan penyakit seperti diare.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adaatau tidaknya cemaranbakteriColiformEscherichia coli dan jumlah bakteri pada sampel saus jajanan memenuhistandar SNI berdasarkanpenetapannilaiAngka Lempeng Total (ALT) yaitu 1 x104 koloni/gdan APM yaitu 100/g. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif . Sampel dianalisa dengan menggunakan Angka Lempeng Total (ALT) dan metode Most Probable Number (MPN). Hasilnya dibandingkan dengan nilai Standar Nasional Indonesia (SNI) ALT dan MPN. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa dari 5 sampel saus berbagai jajanan di sekitar salah satu SMK Kota Medan tidak layak dikonsumsi karena tidak memenuhi SNI ( Standar Nasional Indonesia) No.7388:2009 jumlah maksimal cemaran mikroba pada saus cabai yaitu 1 x 10⁴ koloni/g, dan batas maksimum Most Probable Number (MPN) Coliform pada saus cabai yaitu 100 koloni/g. |
URI: | http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/3154 |
Appears in Collections: | Skripsi Mahasiswa |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1-COVER (1).docx | COVER (1).docx | 232.57 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
2-LEMBAR PENGESAHAN.docx | LEMBAR PENGESAHAN.docx | 61.18 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
3-SURAT PERSETUJUAN.docx | SURAT PERSETUJUAN.docx | 205.74 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
4-ABSTRAK (1).docx | ABSTRAK (1).docx | 292.88 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
5-KATA PENGANTAR (1).docx | KATA PENGANTAR (1).docx | 66.27 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
6.DAFTAR ISI.docx | DAFTAR ISI.docx | 50.75 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
7-BAB I (1).docx Restricted Access | BAB I (1).docx | 53.93 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
8-BAB II (1).docx Restricted Access | BAB II (1).docx | 233.52 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
9-BAB III (1).docx Restricted Access | BAB III (1).docx | 35.07 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
10-BAB IV (1).docx Restricted Access | BAB IV (1).docx | 440.56 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
11-BAB V (1).docx Restricted Access | BAB V (1).docx | 15.37 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
12-DAFTAR PUSTAKA (1).docx | 23.59 kB | Microsoft Word XML | View/Open | |
13-LAMPIRAN (1).docx | 3.67 MB | Microsoft Word XML | View/Open | |
14-FORM F1 (1).docx | 133.44 kB | Microsoft Word XML | View/Open | |
15-FORM.F2.docx | 114.47 kB | Microsoft Word XML | View/Open | |
16.FORM.F3.docx | 116.76 kB | Microsoft Word XML | View/Open | |
17.FORM.F4.docx | 131.71 kB | Microsoft Word XML | View/Open | |
18.FORM.FU4.docx | 109.43 kB | Microsoft Word XML | View/Open | |
19.FORM.FU5.docx | 122.51 kB | Microsoft Word XML | View/Open | |
20.FORM.FU6.docx | 108.95 kB | Microsoft Word XML | View/Open | |
21.FORM.FU9.docx | 89.75 kB | Microsoft Word XML | View/Open | |
22.BIODATA MAHASIWA.docx | BIODATA MAHASIWA.docx | 28.22 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
SKRIPSI LISDA MAYANTI.docx Restricted Access | SKRIPSI LISDA MAYANTI.docx | 5.98 MB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.