Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/1793
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ALPIANSYAH, MUHAMMAD | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-21T03:45:44Z | - |
dc.date.available | 2022-07-21T03:45:44Z | - |
dc.date.issued | 2020-08-18 | - |
dc.identifier.other | 164114051 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/1793 | - |
dc.description.abstract | Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Perilaku Konsumen Dalam Mengkonsumsin Daging Ayam Kampung Dan Broiler Di kota Medan dengan jumlah populasi dan sampel sebanyak 30 orang konsumen. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan kuesioner yang diberikan kepada responden. Data diproses menggunakan SPSS versi 20.0 for windows. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda, dengan rumus Y= a + b1X1+ b2X2 +b3X3+b4X4+e, dan untuk mengetahui seberapa besar Permintaan Terhadap Ayam Kampung Dan Broiler Di Kota Medan dengan menggunakan Uji t (parsial). Hasil uji regresi linier berganda diperoleh persamaam Y =0,624 + 0.079X1 + 0.200X2-0.032X3 + 0.184X4 + e. Dimana Analisis Perilaku Konsumen Dalam Mengkonsumsi Daging Ayam Kampung dan Broiler Di Kota Medan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variable Selera. Nilai koefisien determinan (R2 ) diperoleh sebesar R sebesar 0,721 sebesar 72,1% yang berarti bahwa variabel“Analisis Perilaku Konsumen Dalam mengkonsumsi Daging Ayam Kampung Dan Broiler Di Kota Medan. Mengetahui diterima tidaknya Hipotesis dalam penelitian ini, digunakan uji simultan (uji F) diperoleh bahwa nilai Fhitung(6,504>2,62), maka Ho ditolak dan Ha diterima, sehingga semua variabel bebas(Pendapatan dan selera) mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Sedangkan uji t (parsial) yang diperoleh dari jumlah tanggungan(X1) 2,044 dan nilai ttabel 1,710 maka thitung>ttabel (2,044>1,710). Dengan demikian Ha diterima karena thitung>ttabel. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Analisis Prilaku Konsumen Dalam Mengkonsumsi Daging Ayam Kampung Dan Broiler Di Kota Medan secara parsial berpengaruh siknifikan terhadap Pendapatan Dan Selera | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | UMN AL-WASHLIYAH 21 AGB 2020 | en_US |
dc.subject | Pendapatan | en_US |
dc.subject | Selera | en_US |
dc.title | Analisis Prilaku Konsumen Dalam Mengkonsumsi Daging Ayam Kampung Dan Broiler Di Kota Medan | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Skripsi Mahasiswa |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1 COVER.docx | COVER | 84.58 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
2 LEMBAR PERSETUJUAN ALPI.docx | LEMBAR PERSETUJUAN | 17.98 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
daftar isi.docx | DAFTAR ISI | 21.93 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
2 KATA PENGANTAR.docx | KATA PENGANTAR | 1.07 MB | Microsoft Word XML | View/Open |
ABSTRAK MUHAMMAD ALPIANSYAH - OKE.docx | ABSTRAK | 16.4 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
BAB I.docx Restricted Access | BAB I | 35.09 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB II.docx Restricted Access | BAB II | 64.39 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB III.docx Restricted Access | BAB III | 42.68 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB IV.docx Restricted Access | BAB IV | 49.61 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB V.docx Restricted Access | BAB V | 15.14 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
DAFTAR PUSTAKA.docx | DAFTAR PUSTAKA | 11.24 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Lampiran I.docx | LAMPIRAN | 518.96 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.