Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/1892
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | PURBA, ENDAH PUTRI UTAMI | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-04T04:06:21Z | - |
dc.date.available | 2022-08-04T04:06:21Z | - |
dc.date.issued | 2021-05-12 | - |
dc.identifier.other | 177115041 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/1892 | - |
dc.description.abstract | Penelitianinisecara umum bertujuan untuk memperoleh informasi atau gambaran tentang pengaruh PBL dalam kemampuan penalaran matematika dan kemandirian belajar siswa sedangkan secara khusus penelitian ini bertujuan sebagai berikut :. 1. Mengetahui pengaruh yang positif dan signifikan model pembelajaran PBL terhadap kemampuan penalaran dan kemandirian belajar matematika siswa yang diajarkan dengan alat peraga di kelas X SMA INTI NUSANTARA Tebing Tinggi, 2.Mengetahui besarpengaruh model pembelajaran PBL terhadap kemampuan penalaran dan kemandirian belajar matematika siswa yang diajarkan dengan alat peraga di kelas X SMA INTI NUSANTARA Tebing Tinggi. Dari hasil pembahasan penelitian ini bagi kelas yang menggunakan pendekatan PBL diperoleh rata-rata adalah 59,00 untuk kelas kontrol 56,83.Setelah diberikan pembelajaran yang berbeda maka nilai rata-rata posttest siswa menjadi 83,3 untuk kelas eksperimen (PBL) dan 70,1untuk kelas kontrol (konvensional). Berdasarkan pengujian hipotesis di peroleh thitung= 4,607 pada taraf signifikan α= 0,05dan harga ttabel = 2,042 dengan membandingkan antara thitung dan ttabel diperoleh thitung> ttabelatau 4,607>2,042 maka H0ditolakdan Ha diterima. Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan dapat diambil kesimpulan bahwa pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaranPBL memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemampuan penalaran dan kemandirian belajar siswa di SMA INTI NUSANTARA TebingTinggi. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | UMN AL-WASHLIYAH 05 PPS PEND.MM 2021 | en_US |
dc.subject | Problem Based Learning | en_US |
dc.subject | kemampuan penalaran matematika | en_US |
dc.subject | kemandirian belajar siswa | en_US |
dc.title | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN PROBLEM BASED LEARNING (PBL) TERHADAP KEMAPUAN PENALARAN MATEMATIKA DAN KEMANDIRIAN BELAJAR SISWA DI SMA INTI NUSANTARA TEBING TINGGI | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | TESIS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
COVER.doc | COVER | 102.5 kB | Microsoft Word | View/Open |
DAFTAR ISI.docx | DAFTAR ISI | 27.5 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
ABSTRAK.docx | ABSTRAK | 21.21 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
BAB I.docx | BAB I | 287.94 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
BAB II.docx | BAB II | 122.15 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
BAB III.docx | BAB III | 55.34 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
BAB IV.docx | BAB IV | 84.41 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
BAB V.docx | BAB V | 19.39 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
DAFTAR PUSTAKA.doc | DAFTAR PUSTAKA | 38.5 kB | Microsoft Word | View/Open |
LAMPIRAN.docx | LAMPIRAN | 209.99 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
BIODATA MAHASISWA.docx | BIODATA | 19.05 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.