Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/2133
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | PRADELLA, WENI | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-27T03:34:46Z | - |
dc.date.available | 2022-10-27T03:34:46Z | - |
dc.date.issued | 2022-07-05 | - |
dc.identifier.other | 181114007 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/2133 | - |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah kemampuan pemahaman konsep matematis dan disposisi matematis peserta didik yang diajarkan dengan pembelajaran matematika realistik lebih baik dibanding dengan peserta didik yang diajarkan dengan pembelajaran langsung. Dalam hal ini peneliti menggunakan metode penelitian quasi eksperiment, dengan desain penelitian berupa pretest-posttest. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh peserta didik kelas X MIA SMA Swasta Nurul Iman Tanjung Morawa. Melalui teknik purposive sampling diperolehlah sampel dalam penelitian ini yaitu peserta didik kelas X MIA-2 dan X MIA-3. Instrument dalam penelitian ini adalah soal tes pemahaman konsep matematis dan angket disposisi matematis. Berdasarkan data hasil penelitian diperoleh nilai signifikan uji-t soal tes pemahaman konsep matematis sebesar 0.000 < 0.005 dan nilai signifikan uji-t angket disposisi matematis sebesar 0.000 dengan nilai t-hitung negatif. Berdasarkan nilai signifikan maka kemampuan pemahaman konsep matematis peserta didik yang diajarkan dengan pembelajarana matematika realistik lebih baik dibanding dengan peserta didik yang diajarkan dengan pembelajaran langsung. Akan tetapi disposisi matematis peserta didik yang diajarkan dengan pembelajaran matematika realistik tidak lebih baik dibanding dengan peserta didik yang diajarakan dengan pembelajaran langsung, hal ini dapat dilihat dari perolehan nilai t-hitung yang bernilai nbegatif. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | UMN AL-WASHLIYAH 10 PEND.MM 2022 | en_US |
dc.subject | Kemampuan pemahaman konsep | en_US |
dc.subject | disposisi matematis | en_US |
dc.subject | matematika realistik. | en_US |
dc.title | KEMAMPUAN PEMAHAMAN KONSEP DAN DISPOSISI MATEMATIS SISWA MELALUI PEMBELAJARAN MATEMATIKA REALISTIK | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
cover.docx | COVER | 159.82 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
lembar persetujuan skripsi.docx | LEMBAR PERSETUJUAN | 120.47 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
DAFTAR ISI.docx | DAFTAR ISI | 17.22 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
KATA PENGANTAR.docx | KATA PENGANTAR | 68.59 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
ABSTRAK.docx | ABSTRAK | 183.06 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
BAB I.docx | BAB I | 36.54 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
BAB II.docx | BAB II | 48.11 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
BAB III.docx | BAB III | 38.12 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
BAB IV.docx | BAB IV | 38.68 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
BAB V.docx | BAB V | 15.89 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
DAFTAR PUSTAKA.docx | DAFTAR PUSTAKA | 17.47 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
lampiran.docx | LAMPIRAN | 1.14 MB | Microsoft Word XML | View/Open |
BIODATA MAHASISWA.doc | BIODATA | 515.5 kB | Microsoft Word | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.