Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/218
Title: | PENETAPAN KADAR NATRIUM, MANGAN DAN BESI PADA BUAH LABU SIAM ( SECHIUM EDULE ( JACQ) SWARTZ) TUA DAN MUDA MENGGUNAKAN METODE SPEKTROFOTOMETRI SERAPAN ATOM |
Authors: | KHAIRATI, DAHLILUL |
Keywords: | labu siam natrium mangan besi spektrofotometri serapan atom |
Issue Date: | 6-Jul-2021 |
Publisher: | UMN AL-WASHLIYAH 51 FAR 2021 |
Abstract: | Labu Siam (Sechium edule (Jacq.) Swartz) adalah tumbuhan yang berasal dari suku cucurbitaceae. Tanaman ini merupakan sayuran yang tumbuh pada subtropis yang digunakan sebagai makanan dan sekaligus digunakan dalam pengobatan. Labu siam mengandung senyawa-senyawa metabolit sekunder, mineral, dan vitamin. Mineral yang terkandung pada labu siam antara lain natrium, mangan dan besi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kadar mineral natrium, mangan dan besi dari labu siam tua dan muda serta untuk mengetahui perbedaan kadar mineral pada labu siam tua dan muda. Sampel diambil secara sampling purposif dari pasar simpang limun. Sampel tersebut terdiri dari labu siam tua dan labu siam muda. Perlakuan sampel dilakukan dengan proses destruksi basah. Penetapan kadar dilakukan dengan menggunakan spektrofotometri serapan atom dengan nyala udara-asetilen pada panjang gelombang 589,9 untuk natrium, 525 nm untuk mangan dan 248,3 nm untuk besi. Hasil penelitian menunjukan bahwa kadar mineral natrium, mangan, dan besi dalam labu siam tua berturut- turut yaitu (3,8351 ± 0,4052) mg/100g, (0,1467 ± 0,0076) mg/100g, (0,3005 ± 0,0703) mg/100g. Kadar mineral natrium, mangan dan besi dalam labu siam muda berturut- turut yaitu (6,0581± 0,2648) mg/100g, (0,0791 ± 0,0115) mg/100g, (0,2047 ± 0,0606) mg/100g. Terdapat perbedaan antara kadar mineral yang terdapat pada buah labu siam tua dan labu siam muda dengan kadar mangan dan besi pada labu siam tua lebih tinggi dari labu siam muda dan kadar natrium pada labu siam tua lebih rendah dari labu siam muda. |
URI: | http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/218 |
Appears in Collections: | Skripsi Mahasiswa |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1 COVER.doc | COVER | 352 kB | Microsoft Word | View/Open |
2 TANDA PERSETUJUAN.doc | LEMBAR PERSETUJUAN | 621.5 kB | Microsoft Word | View/Open |
6 DAFTAR ISI.doc | DAFTAR ISI | 70.5 kB | Microsoft Word | View/Open |
5 KATA PENGANTAR.doc | KATA PENGANTAR | 98.5 kB | Microsoft Word | View/Open |
4 ABSTRAK.doc | ABSTRAK | 59.5 kB | Microsoft Word | View/Open |
7 BAB I.doc Restricted Access | BAB I | 73.5 kB | Microsoft Word | View/Open Request a copy |
8 BAB II.doc Restricted Access | BAB II | 238 kB | Microsoft Word | View/Open Request a copy |
9 BAB III.doc Restricted Access | BAB III | 601.5 kB | Microsoft Word | View/Open Request a copy |
10 BAB IV.doc Restricted Access | BAB IV | 4.58 MB | Microsoft Word | View/Open Request a copy |
11 BAB V.doc Restricted Access | BAB V | 54.5 kB | Microsoft Word | View/Open Request a copy |
12 DAFTAR PUSTAKA.doc | DAFTAR PUSTAKA | 62.5 kB | Microsoft Word | View/Open |
13 LAMPIRAN.doc | LAMPIRAN | 6.07 MB | Microsoft Word | View/Open |
14 BIODATA DAHLILUL KHAIRATI.doc | BIODATA | 93 kB | Microsoft Word | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.