Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/2237
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | NURHANDIKA | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-03T03:57:10Z | - |
dc.date.available | 2022-11-03T03:57:10Z | - |
dc.date.issued | 2022-01-25 | - |
dc.identifier.other | 183214076 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/2237 | - |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Determinan Intensitas Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Menggunakan E-Filling Pada KPP Pratama Kisaran Sumatera Utara, menguji dan menganalisis pengaruh persepsi manfaat, kemudahan, pengalaman dan inovasi teknologi informasi terhadap intensitas perilaku dalam penggunaan e-filing. Sampel dari populasi penelitian dapat menggunakan rumus Slovin dengan 100 orang respenden yang terdiri wajib pajak di KPP Pratama Kisaran. Hasil pengujian menggunakan SPSS diperoleh bahwa persepsi manfaat berpengaruh positif terhadap niat perilaku wajib pajak untuk menggunakan e-filling, persepsi kemudahan berpengaruh positif terhadap niat perilaku wajib pajak untuk menggunakan e-filling, persepsi pengalaman berpengaruh positif terhadap niat perilaku wajib pajak untuk menggunakan e-filling, persepsi inovasi teknologi informasi berpengaruh positif terhadap niat perilaku wajib pajak untuk menggunakan e-filling. tingkat pengaruh dari persepsi manfaat, kemudahan, pengalaman dan inovasi teknologi informasi terhadap niat perilaku wajib pajak dalam menggunakan e-filling adalah 0.496 dari hasil perhitungan koefisien determinasi dapat dijelaskan bahwa persepsi manfaat, kemudahan, pengalaman dan inovasi teknologi informasi memiliki pengaruh sebesar 50% terhadap niat menggunakan e-filling dan sementara 50% dipengaruhi oleh faktor lain yang berada di laur dari penelitian ini | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | UMN AL-WASHLIYAH 01 AKT 2022 | en_US |
dc.subject | Persepsi Manfaat | en_US |
dc.subject | Kemudahan | en_US |
dc.subject | Pengalaman | en_US |
dc.subject | Inovasi Teknologi Informasi | en_US |
dc.subject | Intensitas Perilaku | en_US |
dc.title | ANALISIS DETERMINAN INTENSITAS PERILAKU WAJIB PAJAK DALAM MENGGUNAKAN E-FILING PADA KPP PRATAMA KISARAN | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Skripsi Mahasiswa |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
COVER.docx | COVER | 201.56 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
LEMBAR PENGESAHAN.docx | LEMBAR PENGESAHAN | 369.18 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
DAFTAR ISI.docx | DAFTAR ISI | 15.98 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
KATA PENGANTAR.docx | KATA PENGANTAR | 48.96 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
ABSTRAK.docx | ABSTRAK | 16.45 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
BAB I.docx Restricted Access | BAB I | 29.3 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB II.docx Restricted Access | BAB II | 51.94 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB III.docx Restricted Access | BAB III | 33.8 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB IV.docx Restricted Access | BAB IV | 263.83 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB V.docx Restricted Access | BAB V | 21.12 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
Daftar Pustaka.docx | DAFTAR PUSTAKA | 21.25 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
BIODATA MAHASISWA.docx | BIODATA | 271.31 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.