Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/2246
Title: | PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, GOOD CORPORATE GOVERNANCE, DAN PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY TERHADAP NILAI PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA |
Authors: | SARI, ENGGAR PURNAMA |
Keywords: | Nilai Perusahaan Ukuran Perusahaan Good Corporate Governance Pengungkapan Corporate Social Responsibility |
Issue Date: | 7-Jul-2022 |
Publisher: | UMN AL-WASHLIYAH 11 AKT 2022 |
Abstract: | Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan, good corporate governance dan pengungkapan corporate social responsibility terhadap nilai perusahaan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2020.Good corporate governance diproksikan dengan kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komite audit dan dewan komisaris independen. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Penentuan sampel dengan metode purposive sampling, sampel yang diperoleh 11 perusahaan perbankan dalam rentang waktu 2018-2020 sehingga diperoleh 33 data observasi. Data yang digunakan merupakan data skunder dan teknikanalisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda (multiple linier regression method) dengan mengadakan serangkaian uji asumsi untuk menjamin kelayakan data.Pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan regresi data panel dengan bantuan software Eviewsversi 10. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai perusahaan, good corporate governance berpengaruh negative dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Akan tetapi pengungkapan corporate social responsibility tidak berpengaruh secara signifikan terhadap nilai perusahaan. Berdasarkan hasil uji simultan (Uji F) menunjukkan bahwa semua variable independen berpengaruh secara simultan atau bersama-sama terhadap variable dependen. Berdasarkan kemampuan memprediksi dari tiga variable tersebut terhadap nilai perusahaan sebesar 99,57% sedangkan sisanya 0,43% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini. |
URI: | http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/2246 |
Appears in Collections: | Skripsi Mahasiswa |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
COVER ENGGAR.docx | COVER | 160.54 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
DAFTAR ISI ENGGAR.docx | DAFTAR ISI | 20.6 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
KATA PENGANTAR ENGGAR.docx | KATA PENGANTAR | 56.66 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
ABSTRAK INDO ENGGAR.docx | ABSTRAK | 18.82 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
BAB 1 ENGGAR.docx Restricted Access | BAB I | 32.59 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB 2 ENGGAR.docx Restricted Access | BAB II | 88.77 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB 3 ENGGAR.docx Restricted Access | BAB III | 58.54 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB 4 ENGGAR.docx Restricted Access | BAB IV | 86.51 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB 5 ENGGAR.docx Restricted Access | BAB V | 30.88 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
DAFTAR PUSTAKA ENGGAR.docx | DAFTAR PUSTAKA | 35.62 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
LAMPIRAN ENGGAR.docx | LAMPIRAN | 97.23 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.