Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/4651
Title: | ANALISIS KESULITAN BELAJAR PESERTA DIDIK DALAM MENYELESAIKAN SOAL MATEMATIKA KELAS VII MTs |
Authors: | BERUTU, ALYA FAHIRA 201114014 Wardani, Hizmi |
Keywords: | Kesulitan Belajar Menyelesaikan Soal Matematika |
Issue Date: | 18-Jul-2024 |
Publisher: | FKIP UMN AL WASHLIYAH 9 PEND. MM 2025 |
Abstract: | Penelitian inibertujuanuntukmengidentifikasi: jenis-jeniskesulitan yang dihadapipesertadidikdalammenyelesaikansoalbangundatarsegiempatdanmengidentifikasifaktor-faktor yang menyebabkankesulitantersebut. Penelitianinimenggunakanpendekatankualitatifdeskriptifdenganmetodepenelitianlapangan.Teknikpengumpulan data yang digunakanmeliputiobservasi, tes, angket, danwawancara.Observasidilakukanuntukmengamatilangsung proses pembelajarandankesulitan yang munculsaatpesertadidikmenyelesaikansoalbangundatarsegiempat. Tesdirancanguntukmendiagnosiskesulitanbelajarpesertadidikdalammenyelesaikansoalmatematikaterkaitbangundatarsegiempat, sedangkanangketdigunakanuntukmemperoleh data yang relevanterkaitdengankesulitanpesertadidik, Wawancaradilakukansetelahmemeriksadanmempelajarilembarjawabanpesertadidikuntukmendapatkaninformasilebihmendalammengenaifaktor-faktor yang menyebabkankesulitan. Subjekpenelitianiniadalahpesertadidikkelas VII-B MTs Al-Manar Medan Johor.Berdasarkanhasilpenelitianmenunjukkanbahwapesertadidikmenghadapiberbagaiindikatorkesulitandalammenyelesaikansoalbangundatarsegiempat. Kesulitantersebutmeliputi:1) Menafsirkan kata-kata dansimbolmatematikasebesar 66,67%, 2) Mmengerjakansoalkarenabahanpelajaranbelumdikuasaisebesar 66,67%, 3) Menuliskaninformasi yang diketahuidanditanya 69,33%, 4) Menentukanrumus yang tepat 65,33%, 5) Menggunakanoperasihitung yang benar 68%, dan6) memberikankesimpulandaripenyelesaiansoal 68,66%. Secarakeseluruhan rata-rata persentasekesulitanbelajarpesertadidikadalah 67,45%, yang menunjukkantingkatkesulitan yang cukuptinggidalammenyelesaikansoalbangundatarsegiempat.Faktor yang mempengaruhikesulitanbelajartersebutantaralainadalahmotivasi yang rendah, baikdarikeluarga, sekolah, maupunlingkungan. Rendahnyamotivasiinidapatberdampakpadakurangnyaperhatiandanminatpesertadidikdalambelajar, yang kemudianberkontribusipadakesulitanmerekadalammemahamidanmenyelesaikansoalmatematika. |
URI: | http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/4651 |
Appears in Collections: | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
201114014_File1.docx | 201114014_File1 | 263.21 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
201114014_File2.docx | 201114014_File2 | 340.44 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
201114014_File3.docx | 201114014_File3 | 308.84 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
201114014_File9.docx Restricted Access | 201114014_File9 | 5.16 MB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
201114014_Fulltext.docx Restricted Access | 201114014_Fulltext | 4.54 MB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
201114014_File4.docx | BAB 1 | 54.24 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
201114014_File5.docx | BAB 2 | 96.44 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
201114014_File6.docx | BAB 3 | 84.19 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
201114014_File7.docx Restricted Access | BAB 4 | 296.75 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
201114014_File8.docx | BAB 5 | 49 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.