Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/5163| Title: | Analisis Penggunaan Media Gambar Flashcard terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran IPAS Dalam Materi " Aku dan Lingkungan Sekitarku " di Kelas III SD 060925 Medan Amplas |
| Authors: | NASUTION, MAULIDA SYAKIRA 211434098 Napitupulu, Safrida |
| Keywords: | Flashcard Hasil Belajar IPAS |
| Issue Date: | 5-Jul-2025 |
| Publisher: | FKIP UMN Al-WASHLIYAH 208 PGSD 2025 |
| Abstract: | Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penggunaan media gambar flashcard terhadap hasil belajar siswa kelas III SD pada materi " Aku dan Lingkungan Sekitarku . Metode Penelitian Ini menggunakan Metode Deskriptif Kualitatif Jenis Desain yang penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif . |
| URI: | http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/5163 |
| Appears in Collections: | Skripsi Mahasiswa |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 211434098_File1.docx | 211434098_File1. | 1.4 MB | Microsoft Word XML | View/Open |
| 211434098_File2.docx | 211434098_File2. | 3.96 MB | Microsoft Word XML | View/Open |
| 211434098_File3.docx | 211434098_File3. | 45.81 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
| 211434098_File4.docx | 211434098_File4. | 26.97 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
| 211434098_File5.docx | 211434098_File5. | 181.65 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
| 211434098_File6.docx | 211434098_File6. | 28.5 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
| 211434098_File7.docx | 211434098_File7. | 60.77 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
| 211434098_File8.docx | 211434098_File8. | 15 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
| 211434098_File9.docx | 211434098_File9. | 13.24 MB | Microsoft Word XML | View/Open |
| 211434098_Fulltext.docx | 211434098_Fulltext. | 18.85 MB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.