Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/5270Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | PUTRI, LIKA ADELIANA | - |
| dc.contributor.author | 211124007 | - |
| dc.contributor.author | Novika, Sutri | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-11T07:50:01Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-11T07:50:01Z | - |
| dc.date.issued | 2025-06-26 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/5270 | - |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran Teams Game Tournament (TGT) berbantuan Question Card terhadap pemahamankonsep siswaSMA padamateri gelombang bunyi. Metode yang digunakan adalah kuantitatif dengan desain quasi experiment tipe Nonequivalent Control Group Design. Subjek penelitian adalah siswa kelas XI SMAN 2 Lubuk Pakam, dengan kelas XI-C sebagai kelas eksperimen (36 siswa) dan XI-A sebagai kelas kontrol (34 siswa). Instrumen yang digunakan berupa soal pretest dan posttest sertalembar observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat peningkatan signifikan pada pemahaman konsep siswa setelah penerapan model TGT berbantuan Question Card. Berdasarkan hasil uji hipotesis dengan independent sample t-test, nilai signifikansi posttest sebesar 0,000 < 0,05, sehingga H₀ ditolak dan Hₐ diterima, yang berarti terdapat perbedaan signifikan antara kelas eksperimen dan kontrol. Hasil uji N-Gain menunjukkan rata-rata skor N-Gain kelaseksperimen adalah 0,65(kategorisedang ke tinggi),sedangkan kelas kontrol 0,31 (kategori rendah ke sedang). Hal ini menunjukkan bahwa model TGT berbantuan Question Card lebih efektif dalam meningkatkan pemahaman konsep dibandingkan metode ceramah. Kesimpulannya, penggunaan model TGT berbantuan Question Card berpengaruh positif dan signifikan dalammeningkatkan pemahaman konsep fisika siswa. Model ini mampu menciptakan suasana pembelajaran yang aktif, menyenangkan, dan kompetitif, sekaligus meningkatkan partisipasi dan kepercayaan diri siswa dalam memahami materi. | en_US |
| dc.publisher | FKIP UMN Al-WASHLIYAH 02 FIS 2026 | en_US |
| dc.subject | Question Card | en_US |
| dc.subject | Kompetitif | en_US |
| dc.subject | Teams Game Tournament | en_US |
| dc.title | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN TEAM SGAME TOURNAMENT (TGT) BERBANTUAN QUESTION CARD TERHADAP PEMAHAMAN KONSEP SISWA SMA | en_US |
| Appears in Collections: | Skripsi Mahasiswa | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 211124007_File1.docx | 211124007_File1. | 455.62 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
| 211124007_File2.docx | 211124007_File2 | 88.77 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
| 211124007_File3.docx | 211124007_File3 | 141.32 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
| 211124007_File4.docx | 211124007_File4 | 21.3 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
| 211124007_File5.docx | 211124007_File5 | 382.54 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
| 211124007_File6.docx | 211124007_File6 | 130.13 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
| 211124007_File7.docx Restricted Access | 211124007_File7 | 149.15 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
| 211124007_File8.docx | 211124007_File8 | 97.91 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
| 211124007_File9.docx | 211124007_File9 | 3.55 MB | Microsoft Word XML | View/Open |
| 211124007_Fulltext.docx Restricted Access | 211124007_Fulltext | 4.36 MB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.