Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/5276Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | QAWIY, KHAISSULEDI | - |
| dc.contributor.author | 211434158 | - |
| dc.contributor.author | Mujib, Abdul | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-12T07:42:10Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-12T07:42:10Z | - |
| dc.date.issued | 2025-07-08 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/5276 | - |
| dc.description.abstract | Permasalahandalampenelitianiniadalahrendahnyahasilbelajarsiswapadamateriperkalian di kelas IV UPT SPF SDN 106828 Sumberejo, dimana 60% siswamemperolehnilai di bawah KKM (70).Pembelajaranmatematika yang masihkonvensionaldankurangnya media pembelajaran yang menarikmenyebabkansiswamengalamikesulitandalammemahamikonsepperkaliandanmenghafaltabelperkalian.Tujuanpenelitianiniadalahuntukmengembangkan media pembelajaranMathchessberbasis Android yang valid, praktis, danefektifuntukmengatasipermasalahanperkaliansiswakelas IV.Metodepenelitian yang digunakanadalah Research and Development (R&D) dengan model pengembangan ADDIE yang meliputitahap Analysis, Design, Development, Implementation, dan Evaluation.Subjekpenelitianadalah 26 siswakelas IV UPT SPF SDN 106828 Sumberejo.Teknikpengumpulan data menggunakanlembarvalidasiahli, angketresponsiswa, danteshasilbelajar.Data dianalisissecaradeskriptifkuantitatifuntukmengetahuitingkatkevalidan, kepraktisan, dankeefektifan media pembelajaran.Hasilujicobalapangan yang melibatkan 26 siswakelas IV UPT SPF SDN 106828 Sumberejomenunjukkanefektivitas media Mathchessdalammeningkatkankemampuanperkaliansiswa.Data hasilujicobamenunjukkanbahwasiswamengalamipeningkatan yang signifikandalampenguasaanmateriperkalian.Sebanyakenamsiswamencapainilaitertinggi 87-90 dengankemampuanmenguasaiperkalianhinggabilangan 9, sepuluhsiswamemperolehnilai 80-86 denganpenguasaanperkalianhinggabilangan 7, lima siswadengannilai 77 mampumenguasaiperkalianhinggabilangan 6, dan lima siswadengannilai 70 menguasaiperkalianhinggabilangan 5. Rata-rata nilaikeseluruhansiswamencapai 79,54, Berdasarkanhasilpenelitiandanpembahasantentangpengembangan media Mathchessberbasis Android untukmengatasipermasalahanperkaliansiswakelas IV UPT SPF SDN 106828 Sumberejo. Media pembelajaranMathchessdinyatakan valid danlayakdigunakanberdasarkanhasilvalidasiahlimateri (81% - layak), ahli media (62% - layak), danpraktisipendidikan (56,25% - cukuplayak) dengan rata-rata kelayakan 66,42%. | en_US |
| dc.publisher | FKIP UMN Al-WASHLIYAH 08 PGSD 2026 | en_US |
| dc.subject | Media Pembelajaran | en_US |
| dc.subject | Mathchess | en_US |
| dc.subject | Android | en_US |
| dc.title | PENGEMBANGAN MEDIA MATHCHESS BERBASIS ANDROIDUNTUK MENGATASI PERMASALAHAN PERKALIAN SISWA KELAS IV UPT SPF SDN 106828 SUMBEREJO | en_US |
| Appears in Collections: | Skripsi Mahasiswa | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 211434158_File1.docx | 211434158_File1 | 406.99 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
| 211434158_File2.docx | 211434158_File2 | 631.12 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
| 211434158_File3.docx | 211434158_File3 | 478.93 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
| 211434158_File4.docx | 211434158_File4 | 205.68 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
| 211434158_File5.docx | 211434158_File5 | 990.73 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
| 211434158_File6.docx | 211434158_File6 | 230.11 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
| 211434158_File7.docx Restricted Access | 211434158_File7 | 1.21 MB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
| 211434158_File8.docx | 211434158_File8 | 198.52 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
| 211434158_File9.docx | 211434158_File9. | 4.25 MB | Microsoft Word XML | View/Open |
| 211434158_FileFullText.docx Restricted Access | 211434158_FileFullText | 6.92 MB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.