Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/5361Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | LUBIS, ASIRA | - |
| dc.contributor.author | .212114109 | - |
| dc.contributor.author | RANI, ZULMAI | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-23T08:14:27Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-23T08:14:27Z | - |
| dc.date.issued | 2025-07-08 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/5361 | - |
| dc.description.abstract | Daun kelor (Moringa oleifera L.) merupakan salah satu tanaman herbal yang mengandung senyawa aktif seperti flavonoid, alkaloid, tanin, saponin, dan steroid, yang diketahui memiliki aktivitas antioksidan serta berpotensi menjaga kelembapan kulit. Tujuan penelitian ini adalah untuk memformulasikan ekstrak daun kelor sebagai sediaan nano spray gel. Sediaan ini menggabungkan keunggulan gel yang memiliki efek dingin, cepat kering, dan tidak lengket dengan kemudahan penggunaan dari sistem semprot. Penggunaan spray gel semakin banyak dikembangkan dalam bidang kosmetik maupun farmasi karena dinilai praktis, higienis, dan nyaman saat digunakan. Tahapan pada penelitian ini meliputi pengolahan bahan tumbuhan, pembuatan ekstrak etanol, pemeriksaan karakterisasi, skrining fitokimia, dan formulasi sediaan spray gel ekstrak etanol daun kelor. Ekstrak etanol daun kelor diperleh menggunakan metode maserasi dengan menggunakan pelarut etanol 96%. Kemudian diformulasikan dalam sediaan nano spray gel dengan konsentrasi ekstrak etanol daun kelor 0,5; 0,75; dan 1%. Hasil skiring fitokimia ekstrak etanol daun kelor positif mengandung alkaloid, flavonoid, saponin, tanin, dan steroid. Hasil uji evaluasi fisik sediaan menunjukkan stabil selama penyimpanan, aman digunakan pada kulit karena tidak menyebabkan iritasi, dan pHnya masih dalam rentang pH kulit yaitu 4,5-7. Sediaan nano spray gel yang memiliki kelembapan yang baik terdapat pada formula 3 dengan | en_US |
| dc.publisher | FAKULTAS FARMASI 12 2026 FH FARMASI | en_US |
| dc.subject | Moringa oleifera L | en_US |
| dc.subject | Nano Spray gel | en_US |
| dc.subject | Pelembab | en_US |
| dc.title | FORMULASI SEDIAAN NANO SPRAY GEL DARI EKSTRAK ETANOL DAUN KELOR (Moringa oleifera L.) SEBAGAI PELEMBAB | en_US |
| Appears in Collections: | Skripsi Mahasiswa | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 212114109_File1.docx | 212114109_File1 | 236.38 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
| 212114109_File2.docx | 212114109_File2. | 78.34 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
| 212114109_File3.docx | 212114109_File3 | 66.93 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
| 212114109_File4.docx | 212114109_File4. | 19.66 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
| 212114109_File5.docx | 212114109_File5 | 289.73 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
| 212114109_File6.docx | 212114109_File6. | 25.26 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
| 212114109_File7.docx Restricted Access | 212114109_File7 | 58.57 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
| 212114109_File8.docx | 212114109_File8 | 9.85 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
| 212114109_File9.docx | 212114109_File9. | 6.52 MB | Microsoft Word XML | View/Open |
| 212114109_Fulltext.docx Restricted Access | 212114109_Fulltext | 7.43 MB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.