Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 341 to 360 of 668
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 2020-01-14 | PENGARUH PROMOSI MELALUI SMS BLAST TERHADAP PRILAKU KONSUMEN PADA ZOYA PLAZA MEDAN FAIR | NISA, HAYATUN |
| 2020-11-05 | PENGARUH PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TERHADAP PENGEMBANGAN KARIR PEGAWAI PADA PT. BANK SUMUTPUSAT MEDAN | SARAH, WINDY |
| 2020-12-29 | IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TARIF LISTRIK PRABAYAR TERHADAP KEPUASAN PELANGGAN PADA PT. PLN PERSERO RAYON LUBUK PAKAM KOTA | WIBOWO, AGUNG ADITYA |
| 2020-12-17 | Pengaruh Beban Kerja dan Kompensasi Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) Medan. | SASKIA, NISA |
| 2020-12-29 | ANALISIS PENGARUH KINERJA GURU TERHADAP MOTIVASI BELAJAR SISWA DI SEKOLAH SDN 060910 DI JALAN MENTENG VII MEDAN | LUBIS, NUR CAHAYA |
| 2020-09-10 | PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL DAN MOTIVASI INTRINSIK TERHADAP KINERJA POLISI DI SUBDIT I INDAG DITRESKRIMSUS POLDA SUMUT | PUTRI, FACHRYANI |
| 2020-01-26 | PENGARUHAKTUALISASI DIRI DAN PENGHARGAAN TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PT. PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO) MEDAN | CEVIN, WELMI MERIO |
| 2020-10-08 | Analisis Faktor-Faktor Kepuasan Berobat Pasien di Rumah Sakit Umum Mitra Medika Medan. | Lesamana, Candra |
| 2020-09-17 | Pengaruh Citra Merek dan Promosi Terhadap Keputusan Konsumen Pembelian Ice Cream Aice (Studi Kasus Pada Masyarakat Kelurahan PangkalanMansyhur Lingkungan VIII Kecamatan Medan Johor) | SINURAT, THERESIA BR |
| 2020-08-18 | ANALISIS PRODUK CACAT DAN PRODUK RUSAK TERHADAP TINGKAT PENJUALAN PADA PT. NEW SARI PATI | YOSMITA, DIAN |
| 2020-12-01 | PENGARUH PEMASANGAN IKLAN DI MEDIA SOSIAL TERHADAP PENINGKATAN VOLUME PENJUALAN PADA PRODUK LIPSTIK MAKEOVER (STUDI KASUS PADA MASYARAKAT DUSUN V PERUMNAS SIMALINGKAR KECAMATAN MEDAN TUNTUNGAN) | SARI, MITA |
| 2020-12-01 | PENGARUH PEMASANGAN IKLAN DI MEDIA SOSIAL TERHADAP PENINGKATAN VOLUME PENJUALAN PADA PRODUK LIPSTIK MAKEOVER (STUDI KASUS PADA MASYARAKAT DUSUN V PERUMNAS SIMALINGKAR KECAMATAN MEDAN TUNTUNGAN) | NASYIROH, AYU |
| 2020-10-15 | Pengaruh Penghargaan Terhadap Prestasi Atlet Di Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Medan | Aulia, Windi |
| 2020-09-11 | PENGARUH PROMOSI TERHADAP MINAT BELI ROKOK DUNHILL PADA PT. BENTOEL GROUP MEDAN | NINGSIH, TIO AYU ANGGIA |
| 2020-01-18 | Pengaruh Jaminan Sosial Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan Pada Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al-Washliyah Medan | PASARIBU, MUTIAH |
| 2020-09-03 | PENGARUH PELATIHAN DAN DISIPLIN TERHADAP EFEKTIVITAS KERJA PEGAWAI DI KANTOR DPRD KABUPATEN DELI SERDANG | Sari, Rika Cahaya |
| 2020-08-11 | PengaruhPelatihanKerjaTerhadapPeningkatanPrestasiKerjaKaryawanPada Kantor SPP (SentralPengolahanPos) Medan | Juniarseh, Eka Rahma |
| 2020-09-22 | PENGARUH LINGKUNGAN KERJA FISIK DAN NON FISIK TERHADAP KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL BALAI DIKLAT PUPR WILAYAH I MEDAN | DAMAYANTI, HELMI |
| 2020-01-18 | Pengaruh Efektivitas Penyampaian Informasi Dari Atasan Kepada Bawahan Terhadap Motivasi Kerja (Studi Kasus Badan Kepegawaian Daerah Kantor Walikota Medan) | SITEPU, PUTRY SUNDARI Br |
| 2020-09-03 | Peranan Pelaksanaan Etika Pegawai Terhadap Kepuasan Pelayanan Pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Medan. | CAHYANI, ARDIA REGITA |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 341 to 360 of 668