Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/954
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | HERAWATY, NETTY | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-20T06:49:15Z | - |
dc.date.available | 2022-04-20T06:49:15Z | - |
dc.date.issued | 2021-11-02 | - |
dc.identifier.other | 173214152 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/954 | - |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Faktor-Faktor yang Mempengrauhi Auditor swicthing pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif, bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Populasi penelitian adalah Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia yaitu sebanyak 54 perusanaan. Sampel penelitian ini sebanyak 30 perusahaan dikali 3 tahun sehingga sampel pada penelitian ini yaitu sebanyak 90 data perusahaan. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Uji kesesuaian dengan menggunakan uji t dan uji F dilakukan untuk menguji pengaruh secara parsial dan simulatan antara variabel independen dengan variabel dependen dengan asumsi bahwa variabel lain dianggab konstan. Berdasarkan hasil pengujian secara parsial diketahui bahwa variabel Financial Distress (X1).Ukuran Perusahaan (X2), Profitabilitas (X3) dan Pergantian Manajemen (X6) memiliki pengaruh terhadap auditor switching (Y), sedangkan variabel Opini Audit (X4) dan Pertumbuhan Perusahaan (X6) tidak memiliki pengaruh terhadap auditor switching (Y). Berdasarkan uji overall model fit diperoleh nilai sig. Model sebesar 0,000 karena nilai ini lebih kecil dari 5% maka dpat disimpulkan bahwa financial distress, ukuran perusahaan, profitabilitas, opini audit, pertumbuhan perusahaan dan pergantian manajemen secara simultan berpengaruh terhadap auditor switching. Berdasarkan uji koefisien determinasi diperoleh nilai nagalker R square. Nilai nagalker R square adalah sebesar 0.425 yang berarti variabilitas variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen adalah sebesar 42.5%, sedangkan sisanya sebesar 57.5% dijelaskan olaeh variabel-variabel lain di luar model penelitian. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | UMN AL-WASHLIYAH 35 AKT 2021 | en_US |
dc.subject | Financial Distress | en_US |
dc.subject | Ukuran Perusahaan | en_US |
dc.subject | Profitabilitas | en_US |
dc.subject | Opini Audit | en_US |
dc.subject | Pertumbuhan Perusahaan | en_US |
dc.subject | Pergantian Manajemen | en_US |
dc.subject | Auditor Switching | en_US |
dc.title | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI AUDITOR SWITCHING PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Skripsi Mahasiswa |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
COVER.docx | COVER | 109.77 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
DAFTAR ISI.docx | DAFTAR ISI | 34.17 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
KATA PENGANTAR.docx | KATA PENGANTAR | 84.74 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
ABSTRAK.docx | ABSTRAK | 340.04 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
BAB I.docx Restricted Access | BAB I | 122.22 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB II.docx Restricted Access | BAB II | 91.73 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB III.docx Restricted Access | BAB III | 56.02 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB IV.docx Restricted Access | BAB IV | 61.75 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB V.docx Restricted Access | BAB V | 33.64 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
DAFTAR PUSTAKA.docx | DAFTAR PUSTAKA | 35.79 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
LAMPIRAN.docx | LAMPIRAN | 36.07 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.