Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/959
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | MALAU, DIANA NATALIA | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-20T07:10:58Z | - |
dc.date.available | 2022-04-20T07:10:58Z | - |
dc.date.issued | 2021-11-02 | - |
dc.identifier.other | 173214079 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/959 | - |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Pengungkapan Segmen dan Investment Opportunity Set Terhadap Kualitas Laba Pada Perusahaan Industri Dasar dan Kimia yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif, bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Populasi penelitian ini adalah perusahaan Sektor Industri dan Kimia yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2019 yaitu sebanyak 71 perusahaan. Sample penelitian ini sebanyak 33 perusahaan dikali 3 tahun sehingga sampel pada penelitian ini yaitu sebanyak 99 perusahaan. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi data panel. Uji kesesuaian dengan menggunakan uji statistis t dilakukan untuk menguji pengaruh secara parsial antara variabel independen dengan variabel dependen dengan asumsi bahwa variabel lain dianggap konstan. Berdasarkan hasil pengujian statistik t dikertahui bahwa variabel Pengungkapan Segmen (X1) dan Investment Opportunity Set (X2) memiliki pengaruh terhadap Kualitas Laba (Y). Berdasarkan Tabel di atas dapat diketahui adjusted R2 adalah sebesar 0.332712 atau 33.27%. Hal ini berarti bahwa 33.27% dari Kualitas Laba (Y) dipengaruhi dan dapat dijelaskan oleh kedua variabel independen dalam penelitian ini yakni Pengungkapan Segmen (X1) dan Investment Opportunity Set (X2). Sedangkan 66.73% lainnya dijelaskan oleh variabel-variabel lainnya diluar model regresi | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | UMN AL-WASHLIYAH 40 AKT 2021 | en_US |
dc.subject | Pengungkapan Segmen | en_US |
dc.subject | Investment Opportunity Set | en_US |
dc.subject | Kualitas Laba | en_US |
dc.title | ANALISIS PENGARUH PENGUNGKAPAN SEGMEN DAN INVESMENT OPPORTUNITY SET TERHADAP KUALITAS LABA PADA PERUSAHAAN INDUSTRI DASAR DAN KIMIA YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Skripsi Mahasiswa |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
COVER.docx | COVER | 89.92 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
DAFTAR ISI.docx | DAFTAR ISI | 17.42 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
KATA PENGANTAR.docx | KATA PENGANTAR | 66.12 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
ABSTRAK.docx | ABSTRAK | 15.15 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
BAB 1.docx Restricted Access | BAB I | 20.94 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB 2.docx Restricted Access | BAB II | 39.57 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB 3.docx Restricted Access | BAB III | 59.72 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB 4.docx Restricted Access | BAB IV | 64.99 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB 5.docx Restricted Access | BAB V | 20.76 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
DAFTAR PUSTAKA.docx | DAFTAR PUSTAKA | 21.32 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
LAMPIRAN.docx | LAMPIRAN | 94.47 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.