Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 181 to 200 of 613
Issue Date | Title | Author(s) |
2023-07-11 | EFEKTIVITAS ANTIBAKTERI EKSTRAK ETANOL DAUN MURBEI (Morus alba L.) TERHADAP BAKTERI Staphylococcus aureusdan Escherichia coli | FIRMAYANI, DEWI; Mambang, D.Elysa Putri |
2023-07-11 | UJI AKTIVITAS ANTIBAKTERI FRAKSI N-HEKSANA DAN ETIL ASETAT DAUN BANDOTAN (Ageratum conyzoidesL) TERHADAP BAKTERI Staphylococcus epidermidis | Rafliza, Rista; Nasution, Haaris Munandar, (pembibing) |
2023-07-11 | EFEKTIVITAS ANTIBAKTERI EKSTRAK ETIL ASETAT DAUN GAMAL (Gliricidia sepium (Jacq.) Kunth) TERHADAP BAKTERI Propionibacterium acnes dan Escherichia coli | VERANIKA, DINA, MAMBANG, ELYSA PUTRI |
2023-07-11 | UJI AKTIVITAS ANTIBAKTERI EKSTRAK ETANOLDAUNSEDINGIN (Kalanchoe pinnata (Lam)Pers)TERHADAP BAKTERI Staphylococcus aureus dan Salmonella typhimurium | NOFA LISMANDARIA, NOFA; Mambang, Elysa Putri (pembibing) |
2022-07-07 | PEMANFAATAN SARI LIDAH BUAYA (Aloe vera (L.) Burm.f.) DALAM SEDIAAN HARD CANDY | WIGUNA, M. ARYA; Lubis, Minda Sari (pembibing) |
2023-07-13 | PENETAPAN KADAR KAFEIN DARI EKSTRAK DAUN TEH HIJAUDAN TEH PUTIH Camellia sinensis (L.) KuntzeDENGAN METODE KROMATOGRAFI CAIR KINERJA TINGGI | LESTARY, SELFIA; Nasution, Muhammad Amin (pembibing) |
2023-07-13 | PENETAPAN KADAR FLAVONOID TOTAL DARI EKSTRAK ETANOL DAUN BUNGA MELATI (Jasminum sambac (L.) Sol. ex Aiton)DENGAN METODE SPEKTROFOTOMETRI UV-VIS | KHOLIFAH, HASTRI, NASUTION, M.PANDAPONTAN, (pembibing) |
2023-07-13 | SKRINING FITOKIMIA DAN UJI AKTIVITAS ANTIOKSIDAN EKSTRAK ETANOL DAUN JERUK KUOK (Citrus nobilis L.)DENGAN MENGGUNAKAN METODE DPPH | HASANAH, NURUL; YURNIARTI, RAFITA |
2023-07-13 | SKRINING FITOKIMIA DAN UJI AKTIVITAS ANTIOKSIDAN EKSTRAK ETANOL DAUN BUNGA MELATI (Jasminumsambac(L.)Sol. ex Aiton)DENGAN METODE DPPH | SELFIANI; NASUTION, M.PANDAPOTAN (pembibing) |
2023-07-13 | PENGARUH METODE EKSTRAKSI TERHADAP EFEK SITOTOKSISITAS DAUN JAMBLANG(Syzygium cumini L.)pada LARVA UDANG Artemia salina LeachDENGANMETODE BRINESHRIMPLETHALITY TEST | Safriani, Leni; Nasution, M.Pandapotan (pembibing) |
2022-12-20 | Formulasi Sediaan LIlin Aromaterapi Dupa | Aristi, Ariana; Lubis, Minda Sari (pembibing) |
2022-07-07 | UJI TOKSISITAS KITOSAN CANGKANG KEPITING RAJUNGAN (Portunus pelagicus) DAN KEPITING BAKAU (Scylla serrata) DENGAN METODE BRINE SHIRMP LETHALITY TEST (BSLT) | Pristiwani, Qisti; Ridwanto (pembibing) |
2022-07-07 | OPTIMASI FORMULA DAN EVALUASI SEDIAAN SABUN TRANSPARAN DARI PUTIK SAFFRON (Crocus sativusL) | Fadillah, Gita Dwi Puspa,Dalimunthe,Gabena Indrayani,(pembimbing) |
2022-06-30 | PENENTUAN KADAR KETOPROFEN GENERIK DAN NAMA DAGANG DENGAN METODE SPEKTROFOTOMETRI-UV | Gultom, Rahmi Ayusasmita; Daulay, Anny Sartika |
2022-07-02 | UJI AKTIVITAS ANTIPIRETIK EKSTRAK ETANOL DAUN DURIAN (Durio zibethinus L.) PADA TIKUS PUTIH JANTAN (Rattus norvegicus) GALUR WISTAR | Syafira, Riza; Mambang, D Elysa Putri (pembibing) |
2022-07-07 | UJI AKTIVITAS ANTIOKSIDAN EKSTRAK ETANOL DAUN SUJI (Dracaena angustifolia) DENGAN METODE DPPH ( 1,1-difenil-2-pikrilhidrazil ) | Putriyana; Ridwanto; Daulay, Anny Sartika |
2022-08-09 | Perbandingan Kadar Kurkumin Dari Ekstark Kunyit Dan Temulawak Yang Ditentukan Dengan Metode Spektrofotometri Visible | Anny Sartika Daulay (Pembibing) |
2022-08-09 | UJI STABILITAS WARNA BERDASARKAN INTENSITAS DAN KADAR KURKUMIN EKSTRAK KUNYIT DAN TEMULAWAK | Anny Sartika Daulay (pembibing); Shaleha, Nurul; 182114092 |
2022-07-07 | UJI AKTIVITAS ANTIBAKTERI FRAKSI ETIL ASETATRIMPANG LEMPUYANG WANGI (Zingiberzerumbet(L.) Roscoe ex Sm.)TERHADAP Propionibacterium acnes danEscherichia coli | Haris Munandar Nasution ( pembibing); Rizki, Ayu Fadilah; 152112191 |
2022-07-05 | Evaluasi Sediaan Hard Candy Sandy Sari Buah Nanas (ananas comosus L.) Sebagai Nutrasetikal | Gabena Indrayani Dalimunthe (pembibing); Ritonga, Nurul Salsa Abya; 182114044 |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 181 to 200 of 613