Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 441 to 460 of 667
Issue Date | Title | Author(s) |
2020-07-23 | Penentuan Kadar Pirazinamid Dalam Sediaan Tablet Menggunakan Pelarut NaOH dan Metanol Secara Spektrofotometri UV | BATUBARA, PUTRI VALEN ZULYAN |
2020-09-29 | FORMULASI DAN UJI EFEKTIVITAS ANTI-AGING MASKER GEL PEEL-OF DARI EKSTRAK ETANOL JAMBLANG (SYZYGLUM CUMNINI (L) SKEELS) | TRIYANI, DESY |
2020-08-18 | Identifikasi Bahan Pewarna Rhodamin B Pada Jajanan Saus Sambal Yang Dijual Pedagang Bakso Bakar Di Kecamatan Amplas Kota Medan | HAFRIZAL, FATA |
2020-03-12 | SKRINING FITOKIMIA DAN FORMULASI SEDIAAN KUMUR-KUMUR DAUN SELEDRI DAN UJI AKTIVITAS ANTIBAKTERI TERHADAP STREPTOCOCCUS MUTANS DAN ESCHERICHIA COLI | ZA, MUNAWARAH |
2020-07-25 | PENETAPAN KADAR BESI (Fe) KALSIUM(Ca) DAN SENG (Zn) DALAM BUAH STRAWBERRY (FRAGARIA ANANASSA (WESTON) ROZIER) MUDA DAN MASAK DENGAN METODE SPEKTROFOTOMETRI SERAPAN ATOM | USMAN |
2020-07-30 | PENETAPAN KADAR FORMALIN PADA MIE BASAH YANG BEREDAR DI PASAR PEUNAYONG KOTA BANDA ACEH DENGAN METODE SPEKTROFOTOMETRI VISIBLE | FADHILLAH, DEVI |
2020-07-25 | UJI AKTIVITAS ANTIOKSIDAN EKSTRAK ETANOL DAN SARI AIR KULIT BUAH NANAS (ANANAS COMOSUS (L.) MERR) MENGGUNAKAN METODE RADICAL SCAVENGER | BUDIMAN |
2020-07-21 | PENENTUAN NILAI SPF SEDIAAN GEL TABIR SURYA DARI EKSTRAK KULIT DAN BIJI KACANG TANAH (ARACHIS HYPOGAEA L.) | KHAIRUL, WEZZY UTAMI |
2020-01-21 | PENETEPAN KADAR VITASMIN C PADA JUS BUAH MELON (CUCUMUS MELO L) SECARA TITRASI DENGAN 2,6 DIKLOROFENOL INDOFENOL PADA BEBERAPA SUHU DAN WAKTU PENYIMPANAN | POHAN, PIRMAN ABADI |
2020-07-25 | PENETAPAN KADAR BESI (Fe) KALIUM (K) DAN SENG (Zn) DALAM BUAH MELON (CUCUMIS MELO L.) KUNING DAN HIJAU SECARA SPEKTROTOMETRI SERAPAN ATOM | AULIA, HAFID |
2020-07-21 | UJI DIURETIK EKSTRAK ETANOL KULIT BUAH PISANG KEPOK (MUSA BALBISIANA COLLA.) PADA TIKUS PUTIH JANTAN (RATTUS NORVEGICUS) | SAGALA, SYUHADA YULANDA |
2020-07-30 | UJI TOKSISITAS AKUT EKSTRAK ETANOL DAUN JAHE MERAH (ZINGIBER OFFICINALE ROSCHOE) TERHADAP MENCIT PUTIH (MUS MUSCULUS) | SURYA, AGNESHDA |
2020-07-28 | Formulasi Sediaan Obat Kumur Daun Sukun (Artocarpus altilis Parkinson Fosberg) Serta Uji Aktivitas Antibakteri Terhadap Streptococcus mutans | MONICA, ELVI YARDI |
2020-07-29 | SKRINING FITOKIMIA DAN UJI AKTIVITAS ANTIOKSIDAN EKSTRAK ETANOL DAN SARI BUAH LABU SIAM (Sechium edule (Jacq.) Swartz) MUDA DENGAN METODE DPPH DAN KEHALALAN ETANOL DALAM ISLAM | NAFITRI, AIDILA |
2020-07-07 | FORMULASI SEDIAAN SABUN PADAT DENGAN BAHAN DASAR MINYAK HASIL TRANSESTERIFIKASI MINYAK JELANTAH | MASITA, TENGKU |
2020-07-23 | PENETAPAN KADAR VITAMIN C DARI EKSTRAK ETANOL DAN SARI BUAH LABU SIAM (SECHIUM EDULE JACQ. SWARTZ) MUDA DENGAN METODE SPEKTROFOTOMETRI UV DAN KEHALALAN ETANOL | SARI, DEVI RATNA |
2020-07-28 | FORMULASI DAN UJI AKTIVITAS ANTIBAKTERI SEDIAAN GEL EKSTRAK ETANOL DAUN MANGKOKAN (POLYSCIAS SCUTELLARIA (BURM.F.)FOSBERG) TERHADAP BAKTERI PASEUDOMONAS AERUGINOSA, STAPHYLICICCUS EPIDEMIDIS DAN ESCHERICHIA COLI | MARYANI, DWI |
2020-07-25 | UJI SITOTOKSISITAS EKSTRAK ETANOL KULIT JERUK MANIS (CITRUS SINENSIS L.) DENGAN METODE BRINE SHRIMP LETHALITY TEST (BSLT) | FADILA, NURUL |
2020-07-23 | SKRINING FITOKIMIA DAN UJI AKTIVITAS ANTIOKSIDAN EKSTRAK ETANOL DAUN CIPLUKAN MUDA DAN DAUN CIPLUKAN TUA (PHYSALIS ANGUKATA L.) DENGAN METODE DPPH | RAMADANI, IRNA |
2020-07-30 | UJI AKTIVITAS ANTIOKSIDAN EKSTRAK ETANOL DAUN LABU KUNING (CUCURBITA MOSCHATA DUCHESNE EX POIR) MENGGUNAKAN METODE RADICAL SCAVANGER | PULUNGAN, MELIANI |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 441 to 460 of 667