Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 421 to 440 of 705
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 2020-08-18 | FORMULASI DAN UJI EFEKTIVITAS ANTI AGING MASKER GEL PEEL OFF DARI EKSTRAK ETANOL DAUN KERSEN (Muntingia calabura L.) | ELVINA |
| 2020-12-03 | PEMBUATAN SEDIAAN LILIN AROMA TERAPI MENGGUNAKAN SWEET ORANGE OIL | YUSDA, ILMA |
| 2020-07-29 | AKTIVITAS ANALGETIK EKSTRAK ETANOL BUNGA KECOMBRANG (Etlingera elatior(Jack) R. M. Sm.) PADA MENCIT (Mus musculus) JANTAN | MASTURA, ZAITON |
| 2020-08-30 | UJI SITOTOKSISITAS EKSTRAK ETANOL BIJI NANGKA (Artocarpus heterophyllus Lam.) DENGAN METODE BRINE SHRIMP LETHALITY TEST (BSLT) | PRADIRA, FIRZA PUTRI |
| 2020-07-28 | UJI EFEK ANTIINFLAMASI EKSTRAK ETANOL DAUN KATUK (Breynia androgyna (L.) Chakrab) TERHADAP TIKUS PUTIH JANTAN (Rattus novergicus L.) | SHOOFIYAH |
| 2020-07-29 | FORMULASI GEL ANTI JERAWAT EKSTRAK BUNGA KECOMBRANG (Etlingera elatior) DAN UJI AKTIVITAS TERHADAP BAKTERI PROPIONIBACTERIUM ACNES | MUARIF |
| 2020-07-28 | SKRINING FITOKIMIA DAN FORMULASI GEL HANDSANITIZER EKSTRAK DAUN TAPAK DARA (CATHARANTHUS ROSEUS L.) SERTA UJI ANTIBAKTERI STAPHYLOCOCCUS AUREUS | MAGHVIRAH |
| 2020-07-29 | FORMULASI GEL HAND SANITIZER EKSTRAK ETANOL BUNGA KECOMBRANG (Etlingera elatior (Jack) R. M Smith) SEBAGAI ANTIBAKTERI TERHADAP BAKTERI STAPHYLOCOCCUS AUREUS | SYAHPUTRA, EKY |
| 2020-08-25 | UJI MPN COLIFORM PADA AIR MINUM ISI ULANG DAN AIR MINUM DALAM KEMASAN YANG BEREDAR DI DAERAH KELURAHAN HARJOSARI MEDAN AMPLAS | NATASYA, NURUL |
| 2020-07-29 | UJI EFEK ANTIINFLAMASI EKSTRAK ETANOL BUNGA KECOMBRANG (Etlingera elatior (Jack) R.M Sm.) TERHADAP TIKUS PUTIH (Rattus novergicus) JANTAN | NOVIANI, LITA |
| 2020-07-28 | UJI AKTIVITAS EKSTRAK TERONG BULAT HIJAU (SOLANUM MELONGENA L.) TERHADAP PENURUNAN KADAR KOLESTROL TOTAL PADA MENCIT JANTAN (MUS MUSCULUS) | RAHMAH, YENNISA |
| 2020-07-30 | SKRINING FITOKIMIA DAN UJI ANTIBAKTERI EKSTRAK ETANOL BUAH ARA (FICUS RACEMOSA L.) TERHADAP BAKTERI STAPHYLOCOCCUS AUREUS DAN ESCHERICHIA COLI) | HAKIKI, NOVA HADINUR |
| 2020-07-29 | PENETAPAN KADAR KAFEIN DALAM KOPI ARABIKA DAN KOPI ROBUSTA SECARA SPEKTROFOTOMETRI UV | SILVIA, NANDA |
| 2020-07-28 | UJI AKTIVITAS ANTIBAKTERI SARI AIR DAUN KENANGA (CANANGA ODORATA (LAM.) HOOK F. & THOMSON) TERHADAP BAKTERI STAPHYLOCOCCUS AUREUS DAN ESCHERICHIA COLI | WAHYU, YUYUN DINA |
| 2020-07-29 | AKTIVITAS ANTIJAMUR EKSTRAK ETANOL DAUN SRIKAYA (ANNONA SQUAMOSA L.) TERHADAP JAMUR CANDIDA ALBICANS DAN ASPERGILLUS NIGER | AFRINA, DENY |
| 2020-07-30 | AKTIVITAS SEDIAAN GEL HANDSANITIZER EKSTRAK ETANOL LIMBAH RAMBUT JAGUNG 9ZEA MAYS L.) TERHADAP STAPHYLOCOCCUS AUREUS | ALFIANTI, ADE AYU |
| 2020-08-18 | Formulasi Mojthwash Sari Rimpang Jahe (Zingiber officinale Roschoe) Dan Uji Aktivitas Antibakteri Terhadap Streptococcus mutans dan spesimen saliva | MUNA, NAILUL |
| 2020-07-25 | ANALISIS KADAR HIDROKUINON PADA KRIM PEMUTIH YANG DIJUAL DI PASAR SIMPANG LIMUN KOTA MEDAN | DARI, PUSPITA WULAN |
| 2020-07-30 | UJI AKTIVITAS ANTIHIPERKOLESTROLEMIA EKSTRAK KULIT JERUK BALI N(CITRUS MAXIMA (BURN.) MERR.) TERHADAP MENCIT JANTAN (MUS MUSCULUS) | MAULINDA, RIZKA |
| 2020-07-30 | AKTIVITAS SEDIAAN GEL ANTI ACNE EKSTRAK ETANOL LIMBAH RAMBUT JAGUNG (ZEA MAYS L.) TERHADAP PROPIONIBACTERIUM ACNE | NST, NUR RISKA YANTI |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 421 to 440 of 705