Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 401 to 420 of 677
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 2020-08-25 | UJI MPN COLIFORM PADA AIR MINUM ISI ULANG DAN AIR MINUM DALAM KEMASAN YANG BEREDAR DI DAERAH KELURAHAN HARJOSARI MEDAN AMPLAS | NATASYA, NURUL |
| 2020-07-29 | UJI EFEK ANTIINFLAMASI EKSTRAK ETANOL BUNGA KECOMBRANG (Etlingera elatior (Jack) R.M Sm.) TERHADAP TIKUS PUTIH (Rattus novergicus) JANTAN | NOVIANI, LITA |
| 2020-07-28 | UJI AKTIVITAS EKSTRAK TERONG BULAT HIJAU (SOLANUM MELONGENA L.) TERHADAP PENURUNAN KADAR KOLESTROL TOTAL PADA MENCIT JANTAN (MUS MUSCULUS) | RAHMAH, YENNISA |
| 2020-07-30 | SKRINING FITOKIMIA DAN UJI ANTIBAKTERI EKSTRAK ETANOL BUAH ARA (FICUS RACEMOSA L.) TERHADAP BAKTERI STAPHYLOCOCCUS AUREUS DAN ESCHERICHIA COLI) | HAKIKI, NOVA HADINUR |
| 2020-07-29 | PENETAPAN KADAR KAFEIN DALAM KOPI ARABIKA DAN KOPI ROBUSTA SECARA SPEKTROFOTOMETRI UV | SILVIA, NANDA |
| 2020-07-28 | UJI AKTIVITAS ANTIBAKTERI SARI AIR DAUN KENANGA (CANANGA ODORATA (LAM.) HOOK F. & THOMSON) TERHADAP BAKTERI STAPHYLOCOCCUS AUREUS DAN ESCHERICHIA COLI | WAHYU, YUYUN DINA |
| 2020-07-29 | AKTIVITAS ANTIJAMUR EKSTRAK ETANOL DAUN SRIKAYA (ANNONA SQUAMOSA L.) TERHADAP JAMUR CANDIDA ALBICANS DAN ASPERGILLUS NIGER | AFRINA, DENY |
| 2020-07-30 | AKTIVITAS SEDIAAN GEL HANDSANITIZER EKSTRAK ETANOL LIMBAH RAMBUT JAGUNG 9ZEA MAYS L.) TERHADAP STAPHYLOCOCCUS AUREUS | ALFIANTI, ADE AYU |
| 2020-08-18 | Formulasi Mojthwash Sari Rimpang Jahe (Zingiber officinale Roschoe) Dan Uji Aktivitas Antibakteri Terhadap Streptococcus mutans dan spesimen saliva | MUNA, NAILUL |
| 2020-07-25 | ANALISIS KADAR HIDROKUINON PADA KRIM PEMUTIH YANG DIJUAL DI PASAR SIMPANG LIMUN KOTA MEDAN | DARI, PUSPITA WULAN |
| 2020-07-30 | UJI AKTIVITAS ANTIHIPERKOLESTROLEMIA EKSTRAK KULIT JERUK BALI N(CITRUS MAXIMA (BURN.) MERR.) TERHADAP MENCIT JANTAN (MUS MUSCULUS) | MAULINDA, RIZKA |
| 2020-07-30 | AKTIVITAS SEDIAAN GEL ANTI ACNE EKSTRAK ETANOL LIMBAH RAMBUT JAGUNG (ZEA MAYS L.) TERHADAP PROPIONIBACTERIUM ACNE | NST, NUR RISKA YANTI |
| 2020-08-25 | Uji Aktivitas Antidiare Ekstrak Etanol Daun Senggani (Melastoma candidum D.Don) pada Mencit Jantan (Mus musculus) | RIZMA, WIDYA |
| 2020-07-21 | FORMULASI SEDIAAN KRIM BODY SCRUB KULIT RAMBUTAN (Naphelium lappaceum L.) DENGAN BASIS SAGU SEBAGAI SCRUBBING | SIREGAR, WINDA ALFIYANI |
| 2020-07-29 | Aktivitas Antijamur Ektsrak Etanol Kulit Umbi Kentang (Solanum tuberosum L.) terhadap Candida albicans dan Aspergillus niger | MARDHATILLAH, INDAH |
| 2020-08-18 | Formulasi Mouthwash Sari Bunga Kenanga (Cananga odorata (Lamk.) Hook. F. & Thomson) Dan Uji Aktivitas Antibakteri Terhadap Streptococcus mutans Dan Spesimen Saliva | AKMILA, DINA |
| 2020-08-11 | Analisis Formalin pada Ikan Teri (Stolephorus sp.) yang Dijual Di Pasar Simpang Limun Kota Medan | MAULIDA, HELNI |
| 2020-09-11 | Analisis Rhodamin B pada Saus Cabai yang Dijual Di Pasar Simpang LImun Kota Medan | NASUTION, SARI RAUDAH |
| 2020-07-30 | Uji Aktivitas Diuretik Ekstrak Etanol Daun Selada Air (Nasturtium officinale) Pada Tikus Putih (Rattus Novergicus) Jantan | PERANGIN-ANGIN, EKA PRATIWI |
| 2020-01-16 | PENETAPAN KADAR VITAMIN C REBUSAN BUAH SALAK SIDIMPUAN (Salacca sumatrana Becc.) DENGAN METODE TITRASI MENGGUNAKAN 2,6-DIKLOROFENOL INDOFENOL | HIDAYAH, ARIF |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 401 to 420 of 677