Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/1366
Title: | PENGARUH KUALITAS PELAYANAN PENGIRIMAN POS EXPRESS TERHADAP LOYALITAS PELANGGAN PADA PT. POS INDONESIA (PERSERO) MEDAN |
Authors: | PULUNGAN, FAHRUL ROZI |
Keywords: | Kualitas Pelayanan Pengiriman Pos Express Loyalitas Pelanggan |
Issue Date: | 16-Jul-2020 |
Publisher: | UMN AL-WASHLIYAH 57 MAN 2020 |
Abstract: | Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Pengaruh Kualitas Pelayanan Pengiriman Pos Express Terhadap Loyalitas Pelanggan Pada PT. Pos Indonesia (Persero) Medan. Populasi dalam penelitian ini adalah Pelanggan Pos Express yang ada di PT. Pos Indonesia (Persero) Medan sebanyak 1.500 konsumen selama satu minggu dan sedangkan teknik penentuan dengan random sampling dengan teknik penarikan menggunakan rumus Slovin. Sehingga sampel dalam peneltian ini berjumlah 94 responden. Adapun sumber data dalam penelitian ini dari data primer dan data sekunder. Dimana data primer dari observasi, wawancara dan kuesioner.. Sedangkan teknik analisa data yang digunakan yaitu analisa deskriptif dan regresi linier sederhana. Hasil analisis regresi sederhana yaitu Y = 4,085 + 0,507X+ e yang menjukkan Kualitas Pelayanan Pengiriman Pos Express berpengaruh positif dan signifikan terhadap Loyalitas Pelanggan. Sedangkan hasil uji (t) atau uji parsial menunjukkan bahwa Pelayanan Pengiriman Pos Express berpengaruh positif dan signifikan terhadap Loyalitas Pelanggan dimana dapat dilihat nilai thitung 13,549> ttabel 1,986. Hasil koefisien determinasi dengan nilai regresi korelasi sebesar 0,816, artinya secara bersama-sama Pelayanan Pengiriman Pos Express terhadap Loyalitas Pelanggan pada PT. Pos Indonesia (Persero) Medan memiliki kontribusi pada taraf yang kuat. Kemudian koefisien determinasi (R2) 0,66 (66,6%). Sehingga dapat dikatakan bahwa 66,6% variasi variabel terikat yaitu Kualitas Pelayanan Pengiriman Pos Express pada model dapat menjelaskan variabel Loyalitas Pelanggan pada PT. Pos Indonesia (Persero) Medan sedangkan sisanya sebesar 33,4% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model. |
URI: | http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/1366 |
Appears in Collections: | Skripsi Mahasiswa |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
COVER.docx | COVER | 400.23 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
PENGESAHAN.docx | LEMBAR PENGESAHAN | 158.29 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
DAFTAR ISI.docx | DAFTAR ISI | 19.88 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
KATA PENGANTAR.docx | KATA PENGANTAR | 63.95 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
ABSTRAK.docx | ABSTRAK | 14.38 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
BAB I.docx Restricted Access | BAB I | 26.51 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB II.docx Restricted Access | BAB II | 38.99 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB III.docx Restricted Access | BAB III | 53.37 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB IV.docx Restricted Access | BAB IV DAN BAB V | 24.59 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
DAFTAR PUSTAKA.docx | DAFTAR PUSTAKA | 27 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
LAMPIRAN.docx | LAMPIRAN | 79.1 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.