Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/2224
Title: | PENGARUH DAYA TARIK IKLAN DAN POTONGAN HARGA TERHADAP MINAT BELI KONSUMEN DI ALFALAH MOBIL SERVICE MEDAN |
Authors: | PRATIWI, PUTRI SYAHRIDA |
Keywords: | Daya Tarik Iklan Potongan Harga Minat Beli Konsumen |
Issue Date: | 26-Jul-2022 |
Publisher: | UMN AL-WASHLIYAH 24 MAN 2022 |
Abstract: | Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui apakah daya tarik iklan dan potongan harga berpengaruh positif dan signifikanbaiksecaraparsial maupun simultan terhadap minat beli konsumen di Alfalahmobilservice Medan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan teknik analisis data yang digunakan yaitu regresi linear berganda dan uji hipotesis (uji-t, uji-F dan uji koefisien determinasi). Dengan jumlah populasi sebanyak 452 responden dengan batas toleransi sebesar 10% yang dihitung dengan rumus slovin maka diperoleh jumlah sampel sebanyak 82 responden dengan penentuan sampel menggunakan teknik random sampling.Teknik pengumpulan data dengancara menyebar kuesioner. Dari hasil analisa sederhana di peroleh persamaan Y = 6,081 + 0,728 X1 + 0,409X2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa daya tarik iklan (X1) berpengaruh positif terhadap minat beli konsumen di Alfalah Mobil Service Medan, hal tersebut dapat dilihat dari nilai t hitung (6,417) > t tabel (1,99006) dan nilai signifikan 0,000 < 0,05, begitu juga dengan hasil yang diperoleh pada variabel potongan harga (X2), yang menunjukkan bahwa potongan harga (X2) berpengaruh positif terhadap minat beli konsumen di Alfalah Mobil Service Medan, hal tersebut dapat dilihat dari nilai t hitung (6,347) > t tabel (1,99006) dan nilai signifikan 0,000 < 0,05. Sedangkan untuk hasil pengujian secara simultan diperoleh hasil bahwa daya tarik iklan (X1) dan potongan harga (X2) berpengaruh positif terhadap minat beli konsumen di Alfalah Mobil Service Medan, hal tersebut dapat dilihat dari nilai F hitung (50,955) > F tabel (3,11) dan nilai signifikan 0,000 < 0,05. Nilai koefisisen determinasi mencapai 0,563 yang berarti bahwa variable daya tarik iklan dan potongan harga mempengaruhi minat beli konsumen di Alfalah Mobil Service Medan sebesar 56,3%. Sementara sisanya sebesar 43,7% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar penelitian ini. |
URI: | http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/2224 |
Appears in Collections: | Skripsi Mahasiswa |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.