Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/2317
Title: | PENGARUH CUSTOMER BONDING DAN PERSEPSI HARGA TERHADAP LOYALITAS PELANGGAN PADA CV. KARYA SEJATI UTAMA (DUSUN V DESA BANDAR LABUHAN, TANJUNG MORAWA ) |
Authors: | SETYA, FRAS |
Keywords: | Customer Bonding Persepsi Harga Loyalitas Pelanggan |
Issue Date: | 7-Jul-2022 |
Publisher: | UMN AL-WASHLIYAH 45 MAN 2022 |
Abstract: | Penelitian ini menganalisis pengaruh customer bonding dan persepsi harga terhadap loyalitas pelanggan pada CV. Karya Sejati Utama (Dusun V, Desa Bandar Labuhan, Tanjung Morawa).Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah pelanggan pada CV. Karya Sejati Utama yang diambil dari bulan Oktober-Desember 2021 yaitu sebanyak143 pelanggan.Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus Slovin. Hasil menggunakan rumus slovin dalam penelitian ini peneliti mengambil sampel sebanyak 106 pelanggan pada CV. Karya Sejati Utama. Penelitian ini dilaksanakan di CV. Karya Sejati Utama yang beralamat di Jalan Amir Hamzah, Jl. Dusun 5, Jl. Bandar Labuhan No.238, Bandar Labuhan, Tanjung Morawa, Deli Serdang. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Observasi, dokumentasi dan kuesioner dengan menggunakan skala likert. Metode analisis yang digunakan adalah metode regresi linear berganda dengan menggunakan program SPSS. Hasil penelitian ini diperoleh nilai koefisien sebesar 0,326, dimana nilai T-hitung > T-tabel (3,027> 1.6593) dan signifikan sebesar 0,003 lebih kecil dari 0,05 artinya customer bonding berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan pada CV. Karya Sejati Utama (Dusun V, Desa Bandar Labuhan, Tanjung Morawa) maka Ha1 diterima.Nilai koefisien sebesar 0,460, dimana nilai T-hitung > T-tabel (4,332> 1.6593) dan signifikan sebesar 0,000 lebih besar dari 0,05 artinya persepsi harga berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan pada CV. Karya Sejati Utama (Dusun V, Desa Bandar Labuhan, Tanjung Morawa) maka Ha2 diterima. Diketahui bahwa nilai Fhitung (63,728) > Ftabel (3,08), dan nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05 maka dapat disimpulkan hipotesis ketiga diterima, artinya Variabel Customer Bonding (X1) dan Persepsi Harga (X2) berpengaruh secara serentak (simultan) terhadap Variabel Loyalitas Pelanggan (Y). |
URI: | http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/2317 |
Appears in Collections: | Skripsi Mahasiswa |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
cover pras.docx | COVER | 35.82 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
pengesahan.docx | LEMBAR PENGESAHAN | 65.17 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
kata pengantar.docx | KATA PENGANTAR | 84.43 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
abstrakdocx.docx | ABSTRAK | 18.41 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
bab 1.docx Restricted Access | BAB I | 44.99 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
bab 2.docx Restricted Access | BAB II | 100.94 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
bab 3.docx Restricted Access | BAB III | 256.16 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
bab 4.docx Restricted Access | BAB IV | 205.02 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
bab 5.docx Restricted Access | BAB V | 26.57 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
bab daftar pustaka.docx | DAFTAR PUSTAKA | 29.83 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
lampiran.docx | LAMPIRAN | 889.91 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
BIODATA MAHASISWA (1) (1).docx | BIODATA | 16.09 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.