Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/2848
Title: | PENGARUH PENGUKURAN PERSPEKTIF NON KEUANGAN TERHADAP KINERJA KEUANGAN PADA PT. PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO) MEDAN |
Authors: | Ova Novi Irama, SE., M.Ak ( PEMBIMBING ) SYAHPUTRI, VINA AMALIA |
Keywords: | Balance Scorecard Perspektif Pelanggan Perspektif Proses Bisnis Internal Perspektif Pembelajaran Pertumbuhan Kinerja Keuangan PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan |
Issue Date: | 4-Aug-2022 |
Publisher: | UMN AL WASHLIYAH 47 AKT 2022 |
Abstract: | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengukuran perspektif non keuangan terhadap kinerja keuangan pada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan. Hasil uji regresi linier berganda diperoleh persamaan Y = 0,807 + 0, 228X1 + 0, 234X2 + 0, 503 X3 + e, dimana pengukuran perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel kinerja keuangan. Hasil koefisien korelasi diperoleh nilai rx1x2x3y = 0,883, berarti pengukuran pengukuran perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan berpengaruh positif dan sangat kuat terhadap kinerja keuangan pada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan. Untuk mengetahui diterima atau tidaknya hipotesis dalam penelitian ini, digunakan uji t (parsial) dan uji F (simultan). Untuk hasil uji t (parsial) pada variabel perspektif pelanggan, diperoleh nilai thitung > ttabel yaitu 2,841 > 2,005, pada variabel perspektif proses bisnis internal, diperoleh nilai thitung > ttabel yaitu 2,839 > 2,005 dan pada variabel perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, diperoleh nilai thitung > ttabel yaitu 6,299 > 2,005. Dengan demikian H1, H2, dan H3 diterima karena thitung > ttabel. Kemudian untuk hasil uji F (simultan) diperoleh nilai Fhitung > Ftabel yaitu 138,709 > 2,78. Dengan demikian H4 diterima karena Fhitung > Ftabel. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa pengukuran perspektif non keuangan atau variabel bebas secara parsial maupun simultan berpengaruh signifikan dan positif terhadap kinerja keuangan atau variabel terikat pada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan. |
URI: | http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/2848 |
Appears in Collections: | Skripsi Mahasiswa |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
a. Cover.doc | COVER | 211 kB | Microsoft Word | View/Open |
b. Lembar Pengesahan.doc | LEMBAR PENGESAHAN | 234 kB | Microsoft Word | View/Open |
d. DAFTAR ISI.doc | DAFTAR ISI | 46 kB | Microsoft Word | View/Open |
c. KATA PENGANTAR.doc | KATA PENGANTAR | 221 kB | Microsoft Word | View/Open |
e. ABSTRAK.doc | ABSTRAK | 318.5 kB | Microsoft Word | View/Open |
f. BAB I.doc Restricted Access | BAB I | 70 kB | Microsoft Word | View/Open Request a copy |
g. BAB II.doc Restricted Access | BAB II | 233 kB | Microsoft Word | View/Open Request a copy |
h. BAB III.doc Restricted Access | BAB III | 199 kB | Microsoft Word | View/Open Request a copy |
i. BAB IV.doc Restricted Access | BAB IV | 414.5 kB | Microsoft Word | View/Open Request a copy |
j. BAB V.doc Restricted Access | BAB V | 43.5 kB | Microsoft Word | View/Open Request a copy |
k. DAFTAR PUSTAKA.doc | DAFTAR PUSTAKA | 37 kB | Microsoft Word | View/Open |
l. Lampiran.doc | LAMPIRAN | 1.29 MB | Microsoft Word | View/Open |
m. Biodata Mahasiswa.doc | BIODATA | 250.5 kB | Microsoft Word | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.