Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/3760
Title: | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN TALKING STICK TERHADAP HASIL BELAJAR MATEMATIKA PECAHAN SISWA KELAS V SD NEGERI 102048 TANJUNG BERINGIN |
Authors: | Nadia 191434112 Darwis, Umar |
Keywords: | Hasil Belajar Talking Stick Sekolah Dasar |
Issue Date: | 10-Aug-2023 |
Publisher: | FKIP UMN Al-WASHLIYAH 50 PGSD 2024 |
Abstract: | Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh model pembelajaran Talking Stick terhadap hasil belajar siswa dalam matematika pecahan di kelas V di SD Negeri 102048 Tanjung Beringin. Metode penelitian yang digunakan adalah eksperimen dengan kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Data pretest dan posttest diambil dari kedua kelompok dan dianalisis menggunakan uji statistik yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara pretest dan posttest pada kedua kelompok. Rata-rata skor pretest kelompok eksperimen adalah 44, sedangkan rata-rata skor pretest kelompok kontrol adalah 40. Setelah dilakukan perlakuan menggunakan model pembelajaran Talking Stick, rata-rata skor posttest kelompok eksperimen meningkat menjadi 80, sedangkan rata-rata skor posttest kelompok kontrol adalah 75. Analisis statistik menunjukkan bahwa data hasil belajar siswa pada kedua kelompok, baik pretest maupun posttest, berdistribusi normal. Selain itu, uji homogenitas varian menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan dalam variabilitas antara kedua kelompok, menunjukkan homogenitas varian data. Uji beda pasangan menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara pretest dan posttest pada kedua kelompok, menunjukkan bahwa model pembelajaran Talking Stick memiliki pengaruh yang signifikan terhadap hasil belajar siswa dalam kedua kelompok. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran Talking Stick memberikan pengaruh yang signifikan terhadap hasil belajar siswa dalam matematika pecahan pada kelas V di SD Negeri 102048 Tanjung Beringin. Penelitian ini memberikan implikasi penting dalam pengembangan pendekatan pembelajaran matematika yang efektif dan dapat digunakan sebagai pedoman dalam perbaikan metode pembelajaran di sekolah. |
URI: | http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/3760 |
Appears in Collections: | Skripsi Mahasiswa |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ABSTRAK INDONESIA.docx | ABSTRAK INDONESIA | 14.17 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
ABSTRAK INGGRIS.docx | ABSTRAK INGGRIS | 500.78 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
BAB I.docx | BAB I | 23.42 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
BAB II.docx | BAB II | 325.18 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
BAB III.docx | BAB III | 140.58 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
BAB IV.docx | BAB IV | 89.72 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
BAB V.docx | BAB V | 16.83 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
BIODATA MAHASISWA.docx | BIODATA MAHASISWA | 327.05 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
COVER.docx | COVER | 61.77 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
DAFTAR GAMBAR.docx | DAFTAR GAMBAR | 13.32 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
DAFTAR ISI.docx | DAFTAR ISI | 17.35 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
DAFTAR LAMPIRAN.docx | DAFTAR LAMPIRAN | 13.43 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
DAFTAR PUSTAKA.docx | DAFTAR PUSTAKA | 16.11 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
DAFTAR TABEL.docx | DAFTAR TABEL | 13.6 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
KATA PENGANTAR.docx | KATA PENGANTAR | 30.84 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
LAMPIRA SKRIPSI.docx | LAMPIRAN | 1.8 MB | Microsoft Word XML | View/Open |
LEMBAR PERSETUJAN SKRIPSI.docx | LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI | 285.24 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.