Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/4640
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | DAULAY, WAIZ AL QORNI | - |
dc.contributor.author | 183114170 | - |
dc.contributor.author | Lubis, Anggia Sari | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-16T04:45:29Z | - |
dc.date.available | 2025-05-16T04:45:29Z | - |
dc.date.issued | 2022-08-13 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/4640 | - |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Kualitas Produk Terhadap Keputusan Konsumen Ayam Penyet Jakarta SM Raja Medan.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat kuantitatif.Penelitian ini akan dilaksanakan di AyamPenyet Jakarta SM Raja Medan Jl. Sisingamangaraja No.19, Kotamatsum III, Kec. Medan Kota, Kota Medan, Sumatera Utara, KodePos: 20212. Studi dokumentasi dalam penelitian ini dengan melakukan observasi, dokumentasi dan kuesioner dengan menggunakan skalalikert.Populasi dalam penelitian ini adalah Konsumen Ayam Penyet Jakarta SM Raja Medan selama 2 bulan terhitung dari Januari-Februari 2022 sebanyak 2169 Konsumen.Dalam penelitian ini, sampel diambil dengan menggunakan rumus slovin, dan menggunakan teknik simple random sampling, dimana pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setia punsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Jadi, jumlah keseluruhan responden dalam penelitian ini adalah 96 Konsumen.Teknikanalisis data yang digunakanadalahanalisisregresi linear bergandadenganmenggunakan program SPSS Versi 25.00. HasilpenelitianinimenunjukkanbahwakualitaspelayananberpengaruhpositifdansignifikanterhadapkeputusankonsumenAyamPenyet Jakarta SM. Raja Medan dengannilaikoefisiensebesar 0,161, dimananilai t-hitung> t-tabel (2,536>1.6608) dansignifikansebesar 0,013 lebihkecildari 0,05. KualitasprodukberpengaruhpositifdansignifikanterhadapkeputusankonsumenAyamPenyet Jakarta SM. Raja Medan dengannilaikoefisiensebesar 0,754, dimananilai t-hitung> t-tabel (11,843>1.6608) dansignifikansebesar 0,000 lebihkecildari 0,05. Hasiluji F menunjukkanbahwakualitaspelayanandankualitasproduksecarasimultanberpengaruhterhadapkeputusankonsumenAyamPenyet Jakarta SM. Raja MedandengannilaiFhitung (80,349) >Ftabel (3,09), dannilaisignifikansisebesar 0,000 < 0,05. | en_US |
dc.publisher | Fakultas Ekonomi 20 2025 FE MAN | en_US |
dc.subject | Kualitas Pelayanan | en_US |
dc.subject | Kualitas Produk | en_US |
dc.subject | Keputusan Konsumen | en_US |
dc.title | PENGARUH KUALITAS PELAYANAN DAN KUALITAS PRODUK TERHADAPKEPUTUSANKONSUMENAYAMPENYETJAKARTA SM. RAJA MEDAN | en_US |
Appears in Collections: | Skripsi Mahasiswa |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
183114170_File1.docx | 183114170_File1 | 714.11 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
183114170_File2.docx | 183114170_File2 | 503.32 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
183114170_File3.docx | 183114170_File3 | 249.14 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
183114170_File9.docx Restricted Access | 183114170_File9 | 1.15 MB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
183114170_Fulltext.docx Restricted Access | 183114170_Fulltext | 2.83 MB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
183114170_File4.docx | BAB 1 | 267.73 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
183114170_File5.docx | BAB 2 | 383.27 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
183114170_File6.docx | BAB 3 | 258.59 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
183114170_File7.docx Restricted Access | BAB 4 | 526.75 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
183114170_File8.docx | BAB 5 | 183.76 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.