Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/4845| Title: | PENGARUHPRICEPERCEPTION,STOREATMOSPHEREDAN CUSTOMEREXPERIENCETERHADAPKEPUTUSANPEMBELIAN MINUMANMIXUEJALANSISINGAMANGARAJA MEDANAMPLAS |
| Authors: | Lugu, Ramadhan 213114071 Rukmini |
| Keywords: | PricePerception StoreAtmosphere CustomerExperience KeputusanPembelian |
| Issue Date: | 5-Jul-2025 |
| Publisher: | Fakultas Ekonomi 32 2025 FE MAN |
| Abstract: | Penelitianinibertujuanuntukmengungkapkanpengaruhpriceperception,store atmosphere, dan customer experince terhadap keputusan pembelian minuman mixue jalan Sisingamangaraja MedanAmplas. Sebagai tujuan di antaranya untuk mengetahui pengaruh price perception terhadap keputusan pembelian, untuk mengetahui pengaruh store atmosphere terhadap keputusan pembelian, dan mengetahui pengaruh customer experince terhadap keputusan pembelian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data angket (kusioner), wawancara, dan dokumentasi. Populasi pada penelitian ini adalah pelanggan mixue jalan Sisingamangaraja Medan Amplas dan sampel sebagai responden penelitian ini akan diambil menggunakan metode random sampling dengan rumus Slovin yaitu 85 yang ditemui pada saat penelitian. Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisa menggunakan analisis regresi linier berganda dengan program SPSS 25.0. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persamaan analisis regresilinierbergandaY=6,973+0,144X₁+0,130X2+0,473 X3+ e. Konstanta (a) = 5,836, koefisien regresi variabel price perception (b1) = 0,144 koefisien regresi store atmosphere (b2) = 0,130, koefisien regresi variabel customers experience (b3) = 0,473. nilai F hitung sebesar 5.836 lebih besar dari F tabel 2,716, yang berarti secara simultan terdapat pengaruh pada pada price perception (X1), store atmosphere (X2), dan customer experince (X3) terhadap keputusan pembelian minuman mixue jalan Sisingamangaraja MedanAmplas. Secara parsial terlihat bahwa variabel price perception (X1) store atmosphere (X2) dan customer experience (X3) yang berpengaruh terhadap keputusan pembelian (Y), yaitu variabelpriceperception(X1)sebesar2.288lebihbesardarittabelsebesar1,664,store atmospheresebesar2,820lebihbesardarittabelsebesar1,664dancustomerexperince (X3)sebesar2.778lebihbesardarittabelsebesar1,664.Berdasarkanhasilyangdilihat dari koefisien determinasi variabel price perception (X1), store atmosphere (X2), dan customer experince (X3) berpengaruh yaitu dengan nilai R2 sebesar 0,570. |
| URI: | http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/4845 |
| Appears in Collections: | Skripsi Mahasiswa |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 213114071_File1.docx | 213114071_File1 | 388.22 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
| 213114071_File2.docx | 213114071_File2 | 290.84 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
| 213114071_File3.docx | 213114071_File3 | 285.48 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
| 213114071_File4.docx | 213114071_File4 | 201.29 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
| 213114071_File5.docx | 213114071_File5 | 262.3 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
| 213114071_File6.docx | 213114071_File6 | 231.12 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
| 213114071_File7.docx | 213114071_File7 | 411.05 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
| 213114071_File8.docx | 213114071_File8 | 186.7 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
| 213114071_File9.docx Restricted Access | 213114071_File9 | 1.04 MB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
| 213114071_Fulltext.docx Restricted Access | 213114071_Fulltext | 1.75 MB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.