Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/4933| Title: | KAJIAN HUKUM TENTANG PENYELESAIAN TINDAK PIDANA ANAK BERDASARKAN DIVERSI POLRES LABUHAN BATU SELATAN |
| Authors: | DAULAY, BARRYANSYAH 235114159 BATUBARA, ISMET |
| Issue Date: | 5-Jul-2025 |
| Publisher: | FAKULTAS HUKUM 29 2025 FH HUKUM |
| Abstract: | Diversi merupakan instrumen penting dalam sistem peradilan pidana anak yang mengedepankan prinsip keadilan restoratif, yaitu suatu pendekatan yang mengutamakan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat dibandingkan dengan penghukuman semata. Konsep diversi bertujuan untuk melindungi anak dari dampak negatif sistem peradilan pidana formal, menghindari stigmatisasi, dan memberikan kesempatan kepada anak untuk memperbaiki diri serta reintegrasi ke masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Kajian Hukum Tentang Penyelesaian Tindak Pidana Anak Berdasarkan Diversi Polres Labuhan Batu Selatan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan sistem peradilan pidana anak yang lebih humanis dan efektif dalam melindungi kepentingan terbaik anak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui data primer yang diperoleh dari wawancara mendalam dengan 15 narasumber kunci termasuk Kapolres, penyidik Unit PPA, Pembimbing Kemasyarakatan, pekerja sosial, jaksa penuntut umum, hakim anak, korban, pelaku, orang tua, dan tokoh masyarakat. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, dokumentasi kasus, dan observasi langsung terhadap pelaksanaan diversi. Lokasi penelitian dilakukan di Polres Labuhan Batu Selatan periode Januari-Februari 2025. Analisis data menggunakan teknik analisis kualitatif dengan triangulasi sumber untuk memastikan validitas dan reliabilitas data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dari 87 kasus tindak pidana anak periode 2022-2024, sebanyak 56 kasus (64,4%) berhasil diselesaikan melalui diversi dengan bentuk kesepakatan berupa perdamaian dengan ganti kerugian (45%), penyerahan kembali kepada orang tua (30%), keikutsertaan dalam pendidikan (20%), dan pelayanan masyarakat (5%). Tingkat residivisme hanya 8,9% dalam kurun waktu 2 tahun, menunjukkan efektivitas diversi dalam mencegah pengulangan tindak pidana. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diversi telah terbukti efektif sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana anak yang lebih humanis dan sesuai dengan prinsip keadilan restoratif di Polres Labuhan Batu Selatan. Tingkat keberhasilan yang mencapai 64,4% dan rendahnya tingkat residivisme 8,9% menunjukkan bahwa pendekatan diversi memberikan dampak positif bagi pelaku, korban, dan masyarakat. |
| URI: | http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/4933 |
| Appears in Collections: | Skripsi Mahasiswa |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 235114159_File5.docx | 59.92 kB | Microsoft Word XML | View/Open | |
| 235114159_File6.docx | 42.92 kB | Microsoft Word XML | View/Open | |
| 235114159_File7.docx | 65.62 kB | Microsoft Word XML | View/Open | |
| 235114159_File8.docx | 43.08 kB | Microsoft Word XML | View/Open | |
| 235114159_File9.docx | 3.11 MB | Microsoft Word XML | View/Open | |
| 235114159_FileFullText.docx | 1.76 MB | Microsoft Word XML | View/Open | |
| 235114159_File1.docx | 738.32 kB | Microsoft Word XML | View/Open | |
| 235114159_File2.docx | 435.2 kB | Microsoft Word XML | View/Open | |
| 235114159_File3.docx | 92.17 kB | Microsoft Word XML | View/Open | |
| 235114159_File4.docx | 46.1 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.