Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/4946| Title: | PENGARUH PENGHARGAAN NON MONETER DAN ROTASI KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN PT. INDO PRIMA ALAM MAKMUR DELITUA KABUPATEN DELI SERDANG |
| Authors: | AZZAHRA, FADYA 213114068 Hasibuan, Melisa Zuriani |
| Keywords: | Penghargaan Non Moneter Rotasi Kerja dan Kinerja Karyawan |
| Issue Date: | 8-Jul-2025 |
| Publisher: | FEB UMN AL-WASHLIYAH 45 2025 FEB MAN |
| Abstract: | Kinerjakaryawanmerupakanhasilkerjasertaperilakukerjadalammenyelesaikantugasdantanggungjawabdalamperiodetertentu, penghargaan non-monetermengacupadaapresiasi yang diberikankepadakaryawanbukandalambentukuangtunai, tetapisebagaidoronganataupengakuan yang bertujuanmeningkatkansemangatkerja, memberikanjaminansosial, sertamengakuiperkembangankariermerekafinansial. Rotasikerjamerupakan proses perpindahanseorangkaryawandarisatutugasketugaslainnyadengantujuanmengurangikejenuhan, meningkatkanmotivasi, sertamemperluaswawasandanketerampilankaryawan. Adapuntujuandaripenelitianiniadalahuntukmengetahuipenghargaan non moneterdanrotasikerjaberpengaruhsecaraparsialdansimultanterhadapkinerjakaryawanpada PT Indo Prima AlamMakmurDelituaKabupaten Deli Serdang, denganpopulasisebanyak 150 danjumlahsampelsebanyak 60 karyawan yang diambildenganmenggunakanrumusslovin. Teknikpengumpulan data yang digunakandalampenelitianiniadalahobservasi, kuesionerdanwawancara.Teknikanalisis yang digunakandalampenelitianiniadalahregresi linear berganda, asumsiklasik, ujihipotesisdankoefisiendeterminasi.Hasilpenelitianmenunjukkanterdapatpengaruhpositifdansignifikanpenghargaan non moneterterhadapkinerjakaryawanhalinidapatdilihatdarinilaithitung (3,689) >ttabel(2,001) dengannilaisignifikansisebesar 0,001< 0,05, terdapatpengaruhpositifdansignifikanrotasikerjaterhadapkinerjakaryawan, haliniterlihatdarinilaithitung (4,499) >ttabel(2,001) dengannilaisignifikansisebesar 0,000< 0,05 danterdapatpengaruhsecarasimultandansignifikanpenghargaan non moneterdanrotasikerjaterhadapkinerjakaryawan PT. Indo Prima AlamMakmurDelituaKabupaten Deli Serdang, haliniterlihatdarinilaiFhitung (48,067) >Ftabel (3,16) dengantingkatsignifikasi 0.000. |
| URI: | http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/4946 |
| Appears in Collections: | Skripsi Mahasiswa |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 213114068_file full text.docx | 213114068_file full text | 4.3 MB | Microsoft Word XML | View/Open |
| 213114068_file1.docx | 213114068_file1 | 734.61 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
| 213114068_file2.docx | 213114068_file2 | 758.22 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
| 213114068_file3.docx | 213114068_file3 | 462.77 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
| 213114068_file4.docx | 213114068_file4 | 457.93 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
| 213114068_file5.docx | 213114068_file5 | 475.54 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
| 213114068_file6.docx | 213114068_file6 | 522.73 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
| 213114068_file7.docx | 213114068_file7 | 591.29 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
| 213114068_file8.docx | 213114068_file8. | 449.04 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
| 213114068_file9.docx | 213114068_file9 | 3.37 MB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.