Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/5041| Title: | Penyimpangan Makxim Kesantunan Berbahasa Konten Pov Genz Dalam Sosial Media Tiktok Dan Implikasinya Terhadap Mahasiswa UMN AL - WASHLIYAH MEDAN |
| Authors: | SIREGAR, ERNIA SAHARA 211214003 Pulungan, Rosmilan |
| Keywords: | Penelitian ini Menganalisis Penyimpangan maksim kesantunan berbahasa dalam 15 konten " POV GEN Z :bertema guru di tiktok serta |
| Issue Date: | 26-Jun-2025 |
| Publisher: | KIP UMN Al-WASHLIYAH 19 PEND. B.IND 2025 |
| Abstract: | Penelitian ini Menganalisis Penyimpangan maksim kesantunan berbahasa dalam 15 konten " POV GEN Z :bertema guru di tiktok serta implikasinya terhadap mahasiswa pendidikan bahasa dan sastra indonesia ( PBSI ) UMN Al - Washliyah Medan . Fokus penelitian adalah jenis penyimpangan maksim yang paling sering ditemukan dan dampaknya. |
| URI: | http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/5041 |
| Appears in Collections: | Skripsi Mahasiswa |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 211214003_File1.docx | 211214003_File1. | 632.59 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
| 211214003_File2.docx | 211214003_File2. | 1.32 MB | Microsoft Word XML | View/Open |
| 211214003_File3.docx | 211214003_File3. | 190.02 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
| 211214003_File4.docx | 211214003_File4. | 194.24 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
| 211214003_File5.docx | 211214003_File5. | 220.02 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
| 211214003_File6.docx | 211214003_File6. | 417.43 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
| 211214003_File7.docx | 211214003_File7. | 921.13 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
| 211214003_File8.docx | 211214003_File8. | 185.66 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
| 211214003_File9.docx | 211214003_File9. | 11.33 MB | Microsoft Word XML | View/Open |
| 211214003_Fulltext.docx | 211214003_Fulltext. | 13.64 MB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.