Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/5448Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | NASUTION, ABDOLLAH THAIB | - |
| dc.contributor.author | 247015059 | - |
| dc.contributor.author | Sutikno | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-10T06:36:13Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-10T06:36:13Z | - |
| dc.date.issued | 2026-06-09 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/5448 | - |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh metode storytelling terhadap peningkatan keterampilan berbicara siswa dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Subjek penelitian adalah siswa kelas V SD S 117 Islam Terpadu Adnani Kabupaten Mandailing Natal Tahun Pembelajaran 2025/2026 sebanyak 36 orang siswa. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain eksperimen semu (quasi experiment) tipe one group pretest-posttest design. Instrumen yang digunakan adalah tes keterampilan berbicara yang mencakup aspek keberanian berbicara, kelancaran menyampaikan cerita, struktur cerita, dan penyampaian pesan moral. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai rata-rata pretest keterampilan berbicara siswa sebelum penerapan metode storytelling adalah 65 dengan kategori sedang. Setelah diberikan perlakuan melalui pembelajaran dengan metode storytelling selama beberapa pertemuan, nilai rata-rata posttest meningkat menjadi 82, menunjukkan peningkatan signifikan dalam keterampilan berbicara siswa. Uji statistik inferensial dengan uji-t menunjukkan bahwa thitung > ttabel, yaitu thitung sebesar 13,92 sedangkan ttabel pada taraf signifikansi 0,05 dengan derajat kebebasan 35 sebesar 2,030. Dengan demikian, H₀ ditolak dan H₁ diterima, yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan dari penggunaan metode storytelling terhadap peningkatan keterampilan berbicara siswa. Secara rinci, peningkatan ini terlihat pada aspek-aspek yang diamati, antara lain keberanian berbicara meningkat dari 58% ke 86%, kelancaran berbicara dari 62% ke 88%, penyusunan alur cerita meningkat dari 61% ke 85%, dan kemampuan menyampaikan pesan moral meningkat dari 59% ke 84%. Hasil ini menunjukkan bahwa storytelling sebagai metode pembelajaran mampu menciptakan suasana belajar yang aktif, menyenangkan, dan mendorong partisipasi siswa dalam mengembangkan keterampilan berbicara secara menyeluruh. Dapat disimpulkan bahwa metode storytelling efektif digunakan dalam pembelajaran Bahasa Indonesia untuk meningkatkan keterampilan berbicara siswa sekolah dasar. | en_US |
| dc.publisher | pascasarjana pendidikan indonesia 09 2026 PPS PEND.IND | en_US |
| dc.subject | storytelling | en_US |
| dc.subject | keterampilan berbicara | en_US |
| dc.subject | metode pembelajaran | en_US |
| dc.subject | penelitian tindakan kelas | en_US |
| dc.title | PENGARUH PENGGUNAAN METODE STORYTELLING TERHADAP PENINGKATAN KETERAMPILAN BERBICARA DALAM PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA PADA SISWA KELAS V SD S 117 ISLAM TERPADU ADNANI KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN PEMBELAJARAN 2025-2026 | en_US |
| Appears in Collections: | TESIS | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 247015059_File1.docx | 247015059_File1 | 722.41 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
| 247015059_File2.docx | 247015059_File2. | 471.71 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
| 247015059_File3.docx | 247015059_File3 | 254.01 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
| 247015059_File4.docx | 247015059_File4 | 191.75 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
| 247015059_File5.docx | 247015059_File5 | 250.42 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
| 247015059_File6.docx | 247015059_File6 | 201.36 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
| 247015059_File7.docx | 247015059_File7 | 192.04 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
| 247015059_File8.docx | 247015059_File8 | 183.03 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
| 247015059_File9.docx | 247015059_File9 | 2.12 MB | Microsoft Word XML | View/Open |
| 247015059_Fulltext.docx | 247015059_Fulltext | 3.78 MB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.