Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/5468| Title: | PENGARUH MEDIA PEMBELAJARAN BERBASIS TEKNOLOGI TERHADAP PEMAHAMAN BELAJAR BAHASA INDONESIA SISWA KELAS VI SDN 089 PANYABUNGAN KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN PEMBELAJARAN 2025-2026 |
| Authors: | HASIBUAN, ZULHIJJAH 247015073 Kartolo, Rahmat |
| Keywords: | media pembelajaran teknologi pemahaman belajar Bahasa inovasi digital efektivitas pembelajaran |
| Issue Date: | 21-May-2026 |
| Publisher: | PASCA UMN Al-WASHLIYAH 28 PEND. B.IND 2026 |
| Abstract: | Dalam era digital, pemanfaatan teknologi dalam dunia pendidikan menjadi kebutuhan yang mendesak, khususnya dalam meningkatkan kualitas pembelajaran Bahasa Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penggunaan media pembelajaran berbasis teknologi terhadap pemahaman belajar siswa kelas VI SDN 089 Panyabungan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif asosiatif dengan desain regresi linier sederhana. Data dikumpulkan melalui penyebaran angket dan tes pemahaman kepada 25 siswa, kemudian dianalisis menggunakan perangkat lunak SPSS versi 24. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan media pembelajaran berbasis teknologi berada pada kategori baik dengan capaian sebesar 78,4%. Media yang digunakan meliputi video pembelajaran, presentasi interaktif, dan aplikasi edukatif. Adapun tingkat pemahaman siswa terhadap materi pelajaran Bahasa Indonesia juga termasuk kategori baik, dengan persentase sebesar 76,8%. Analisis inferensial menunjukkan nilai t hitung sebesar 5,987 lebih besar dari t tabel sebesar 2,064 pada taraf signifikansi 5% (df = 23), sehingga hipotesis alternatif diterima dan hipotesis nol ditolak. Hal ini mengindikasikan adanya pengaruh yang signifikan antara penggunaan media teknologi dan pemahaman belajar siswa. Persamaan regresi yang diperoleh yaitu Y = 12,74 + 0,625X, dengan nilai koefisien determinasi (R²) sebesar 0,527. Ini berarti 52,7% variabel pemahaman belajar siswa dipengaruhi oleh media pembelajaran berbasis teknologi, sementara 47,3% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain seperti motivasi belajar, latar belakang keluarga, dan lingkungan belajar. Penemuan ini menunjukkan bahwa media pembelajaran bukan hanya alat bantu visual semata, tetapi berperan penting dalam memperjelas konsep, meningkatkan keterlibatan siswa, dan membuat proses belajar lebih menyenangkan. |
| URI: | http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/5468 |
| Appears in Collections: | TESIS |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 247015073_File1.docx | 247015073_File1 | 670.73 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
| 247015073_File2.docx | 247015073_File2. | 660.76 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
| 247015073_File3.docx | 247015073_File3. | 224.6 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
| 247015073_File4.docx | 247015073_File4 | 188.28 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
| 247015073_File5.docx | 247015073_File5. | 198.61 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
| 247015073_File6.docx | 247015073_File6. | 221.57 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
| 247015073_File7.docx | 247015073_File7 | 441.93 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
| 247015073_File8.docx | 247015073_File8 | 181.25 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
| 247015073_Fulltext.docx | 247015073_Fulltext | 4.6 MB | Microsoft Word XML | View/Open |
| 247015073_File9.docx | 247015073_File9 | 3.16 MB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.