Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/5474| Title: | KORELASI ANTARA KEBIASAAN MEMBACA DI RUMAH DENGAN HASIL BELAJAR BAHASA INDONESIA MENENTUKAN IDE POKOK DALAM TEKS BACAAN SISWA KELAS VI SD NEGERI 357 NATAL KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN PEMBELAJARAN 2025-2026 |
| Authors: | IRAWARDI 247015072 Kartolo, Rahmat |
| Keywords: | kebiasaan membaca, ,, , . hasil belajar ide pokok Bahasa Indonesia korelasi |
| Issue Date: | 21-May-2026 |
| Publisher: | PASCA UMN Al-WASHLIYAH 34 PEND. B.IND 2026 |
| Abstract: | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui korelasi antara kebiasaan membaca di rumah dengan hasil belajar Bahasa Indonesia dalam menentukan ide pokok dalam teks bacaan. Latar belakang dari penelitian ini adalah rendahnya kebiasaan membaca di rumah dan rendahnya hasil belajar siswa dalam kompetensi menentukan ide pokok. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode korelasional. Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VI SD Negeri 357 Natal yang berjumlah 30 orang pada Tahun Pembelajaran 2025–2026. Data dikumpulkan melalui angket kebiasaan membaca di rumah dan tes hasil belajar Bahasa Indonesia dalam menentukan ide pokok yang telah divalidasi sebelumnya.Berdasarkan hasil analisis statistik, diperoleh nilai rhitung sebesar 0,5526, sedangkan rtabel pada taraf signifikansi 5% dengan derajat kebebasan (dk) = 28 sebesar 0,3610. Karena rhitung > rtabel, maka terdapat hubungan yang signifikan antara kebiasaan membaca di rumah dan hasil belajar siswa. Uji signifikansi menggunakan uji t menunjukkan nilai thitung sebesar 3,507 dan ttabel sebesar 2,04841. Karena thitung > ttabel, maka hipotesis alternatif (Ha) diterima, yang berarti terdapat hubungan yang signifikan antara kedua variabel tersebut. Selanjutnya, berdasarkan perhitungan koefisien determinasi (r²), diperoleh nilai sebesar 0,305 atau 30,5%. Artinya, kebiasaan membaca di rumah memberikan kontribusi sebesar 30,5% terhadap hasil belajar Bahasa Indonesia siswa dalam menentukan ide pokok teks bacaan.Hasil penelitian ini memperkuat pentingnya pembiasaan membaca di rumah sebagai bagian dari kebiasaan belajar siswa. Dengan membiasakan siswa membaca secara teratur di lingkungan rumah, kemampuan mereka dalam memahami isi bacaan, menangkap gagasan utama, dan menyimpulkan teks akan meningkat. Oleh karena itu, keterlibatan aktif orang tua dan penyediaan bahan bacaan yang menarik di rumah sangat dianjurkan sebagai strategi peningkatan mutu hasil belajar siswa, khususnya dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. |
| URI: | http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/5474 |
| Appears in Collections: | TESIS |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 247015072_File1.docx | 247015072_File1 | 594.78 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
| 247015072_File2.docx | 247015072_File2 | 523.55 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
| 247015072_File3.docx | 247015072_File3 | 221.62 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
| 247015072_File4.docx | 247015072_File4 | 187.86 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
| 247015072_File5.docx | 247015072_File5 | 227.74 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
| 247015072_File6.docx | 247015072_File6 | 237.1 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
| 247015072_File7.docx | 247015072_File7 | 251.01 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
| 247015072_File8.docx | 247015072_File8 | 181.66 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
| 247015072_Fulltext.docx | 247015072_Fulltext | 3.47 MB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.