Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/705
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rahmat Kartolo, M.Pd., Ph.D; Fata Ibnu Hjar S.Pd., M.Pd ( PEMBIMBING ) | - |
dc.contributor.author | YUNITA | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-21T07:59:58Z | - |
dc.date.available | 2022-02-21T07:59:58Z | - |
dc.date.issued | 2019-06-22 | - |
dc.identifier.other | 151234061 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/705 | - |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pengaruh penggunaan metode audio visual terhadap daya ingat teks anekdot siswa kelas X SMA Istiqlal Delitua Tahun Pembelajaran 2018-2019. Populasi dalam penelitian ini adalah kelas X IPA 1, X IPA 2, X IPA 3, X IPS 1, dan X IPS 2. Sampel yang diambil hanya 1 kelas yaitu kelas X IPA 1. Berdasarkan perhitungan uji normalitas data pre-tes bahwa rata-rata pre-tes 64,1, standar deviasi 16,38 L0 = 0,1036, L = 0,161 > 0,1036. Hasil perhitungan uji normalitas data pos-tes diketahui bahwa L0 = 0,0664, L = 0,161 > 0,0664. Uji homogenitas Fhitung = 1,70 harga Fhitung kemudian dibandingkan dengan Ftabel, dengan demikian pembilang dan penyebut sama yaitu 30. Dari tabel distribusi F untuk α = 0,05 didapat Ftabel sebesar 1,84 . Jadi Fhitung<Ftabel yaitu 1,70<1,84 . Uji hipotesis tabel t pada taraf signifikan dengan df = (N+N)-2=58. Oleh karena itu dilakukan interpolasi dan akhirnya diperoleh taraf signifikan 5% = 2,0107. Karenakan t0 yang diperoleh lebih besar dari ttabel yaitu 3,5126 > 2,0107 maka hipotesis (Ho) ditolak dan hipotesis alternatif (Ha) diterima. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh yang signitifkan dalam penggunaan metode pembelajaran audio visual terhadap Peningkatan Daya Ingat Siswa Tentang Teks Anekdot. Nilai rata-rata skor pre-tes yang diperoleh siswa sebesar 64,1 dan nilai rata-rata skor pos-tes yang diperoleh siswa sebesar 76,57. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | UMN AL-WASHLIYAH 124 PEND.BND 2019 | en_US |
dc.subject | Metode Audio Visual | en_US |
dc.subject | Daya Ingat Teks Anekdot | en_US |
dc.title | PENGARUH PENGGUNAAN METODE AUDIO VISUAL DALAM PENINGKATAN DAYA INGAT TEKS ANEKDOT SISWA KELAS X SMA SWASTA ISTIQLAL DELITUA T.P 2018/2019 | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Skripsi Mahasiswa |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
cover.docx | COVER | 38.84 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
DAFTAR ISI.docx | DAFTAR ISI | 19.04 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
KATA PENGANTAR.docx | KATA PENGANTAR | 65.37 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
ABSTRAK.docx | ABSTRAK | 13.31 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
ABSTRACT.docx | ABSTRACT | 12.12 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
BAB I.docx Restricted Access | BAB I | 27.6 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB II.docx Restricted Access | BAB II | 31.49 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB III.docx Restricted Access | BAB III | 41.77 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB IV.docx Restricted Access | BAB IV | 74.62 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB V.docx Restricted Access | BAB V | 17.72 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
DAFTAR PUSTAKA.docx | DAFTAR PUSTAKA | 15.86 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
LAMPIRAN 01.doc | LAMPIRAN | 106 kB | Microsoft Word | View/Open |
LAMPIRAN 02.docx | LAMPIRAN | 47.47 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
LAMPIRAN 03.docx | LAMPIRAN | 14.55 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.