Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/878
Title: | HUBUNGAN PEMAHAMAN AKTIVA TETAP DENGAN KEMAMPUAN SISWA MENGELOLA KARTU AKTIVA TETAP DI KELAS XI SMK ISTIQLAL DELITUA TAHUN AJARAN 2016/2017 |
Authors: | SAKINAH |
Keywords: | aktiva tetap kartu aktiva tetap |
Issue Date: | 26-Aug-2017 |
Publisher: | UMN AL-WASHLIYAH 69 PENDEK 2017 |
Abstract: | Mengetahui klasifikasi, perolehan dan menentukan metode penyusutan aktiva tetap yang sesuai merupakan hal penting dalam pemahaman aktiva tetap dan mengelola kartu aktiva tetap. Pengusaan dalam menggunakan metode penyusutan aktiva tetap memiliki hubungan yang dapat meningkatkan kemampuan siswa mengelola kartu aktiva tetap. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan hubungan pemahaman aktiva tetap dengan kemampuan siswa mengelola kartu kartu aktiva tetap di kelas XI SMK Istiqlal Delitua T.A 2016/2017. Penelitian ini merupakan penelitian populasi yang terdiri dari 38 orang siswa. Penelitian ini merupakan penelitian korelasional yang bertujuan untuk melihat apakah ada atau tidak ada pengaruh antara variabel-variabel yang telah ditentukan sesuai dengan judul penelitian. Instrumen dari penelitian ini adalah tes pilihan berganda untuk variabel X dan variabel Y. Setelah dilakukan perhitungan dengan menggunaka analisis korelasi product moment nili r = 2,167. Kemudian untuk mengetahui signifikan antara variabel bebas dan variabel terikat digunakan uji t dan hasilnya t_hitung>t_tabel yakni 6,751 > 1,68 yang bermakna bahwa ada hubungan positif dan signifikan antara pemahaman aktiva tetap dengan kemampuan siswa mengelola kartu aktiva tetap di kelas XI SMK Istiqlal Delitua T.A 2016/2017. |
URI: | http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/878 |
Appears in Collections: | Skripsi Mahasiswa |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
COVER 1.docx | COVER | 144 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
PERSETUJUAN SKRIPSI.doc | LEMBAR PERSETUJUAN | 27.5 kB | Microsoft Word | View/Open |
DAFTAR ISI.docx | DAFTAR ISI | 22.01 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
KATA PENGANTAR.docx | KATA PENGANTAR | 19.33 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
ABSTRAK I.docx | ABSTRAK | 16.66 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
BAB I PENDAHULUAN.docx Restricted Access | BAB I | 17.19 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAGIAN BAB I.docx Restricted Access | BAB I | 30.01 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB II KAJIAN PUSTAKA.docx Restricted Access | BAB II | 17.24 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAGIAN BAB II.docx Restricted Access | BAB II | 45.59 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB III METODE PENELITIAN.docx Restricted Access | BAB III | 24.78 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAGIAN BAB III.docx Restricted Access | BAB III | 26.4 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB IV HASIL PENELITIAN.docx Restricted Access | BAB IV | 17.63 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAGIAN BAB IV.docx Restricted Access | BAB IV | 32.27 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.docx Restricted Access | BAB V | 17.81 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAGIAN BAB V.docx Restricted Access | BAB V | 17.53 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
DAFTAR PUSAKA.docx | DAFTAR PUSTAKA | 18.4 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
LAMPIRAN X DAN Y.docx | LAMPIRAN | 37.76 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.