Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 481 to 500 of 691
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 2021-08-19 | PENGARUH PERPUTARAN KAS DAN PERPUTARAN PIUTANG TERHADAP LIKUIDITAS PADA PAERUSAHAAN SEKTOR PERTANIAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA | ASWANDI |
| 2021-07-29 | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT BELI SEPEDA MOTOR SUZUKI PADA PT. SUNINDO VARIA MOTOR GEMILANG | DEWANTI, WULAN |
| 2021-07-29 | PENGARUH MOTIVASI DAN PEMBERDAYAAN KARYAWAN TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PT. SUNINDO VARIA MOTOR GEMILANG MEDAN | FRANSISKA, NANDA |
| 2021-08-26 | PENGARUH SISTEM WORK FROM HOME TERHADAP KINERJA PNS/ASN DI MASA PANDEMI PADA BALAI WILAYAH SUNGAI SUMATERA II | MAHARANI, WINDA |
| 2021-08-19 | PENGARUH BUDAYA KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN PT ANGKASA PURA SOLUSI KUALANAMU | NOVILIA, RINA |
| 2021-08-19 | PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN WAJIB PAJAK DI DINAS SAMSAT MEDAN SELATAN | SANDRIA, SABRINA DITA |
| 2021-09-02 | PENGARUH PENILAIAN PRESTASI KERJA TERHADAP MOTIVASI PEGAWAI PADA KANTOR DINAS PAENDIDIKAN DELI SERDANG | HARAHAP, EKA PURNAMA SARI |
| 2021-08-24 | PENGARUH LINGKUNGAN KERJA DAN EFIKASI DIRI TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA KANTOR DINAS PENDIDIKAN DELI SERDANG | APRILIA, ANANDA |
| 2021-08-26 | PENGARUH KEPEMIMPINAN DAN MOTIVASI KERJA TERHADAP LOYALITAS PEGAWAI DI KPU PROVINSI SUMATERA UTARA | SIMATUPANG, RIAN NUGRAHA |
| 2021-08-26 | PENGARUH BRAND AMBASSADOR TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PRODUK MIE SUKSES ISI 2 PADA MASYARAKAT KAELURAHAN SUDIREJO II KAECAMATAN MEDAN KOTA | IRJU, DINDA YUSTIKA |
| 2021-08-26 | PENGARUH KUALITAS PRODUK TERHADAP LOYALITAS PELANGGAN PADA TOKO EVA FASHION DESA PETUMBUKAN KECAMATAN GALANG KABUPATEN DELI SERDANG | NASUTION, NUR HAFNI MAULIDA |
| 2021-08-26 | PENGARUH PENGETAHUAN KEWIRAUSAHAAN TERHADAP KEBERHASILAN DALAM BERWIRAUSAHA ( STUDI KASUS PADA PAEDAGANG PASAR V TAEMBUNG KAECAMATAN PERCUT SEI TUAN KABUPATEN DELI SERDANG) | HARTANTI, TRIKA |
| 2021-08-26 | PENGARUH PEMANFAATAN DIGITAL MARKETING TERHADAP KEBERLANGSUNGAN KEGIATAN UMKM DI DESA CEMPEDAK LOBANG KECAMATAN SEI RAMPAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI | NOVITA, CICI |
| 2021-08-03 | PENGARUH RELATIONSHIP QUALITY TERHADAP CUSTOMER LOYALITY PADA BOUTIQUE SUSAN DI KECAMATAN MAEDAN AREA | ANISA |
| 2021-12-30 | PENGARUH PERSEPSI HARGA KUALITAS PRODUK TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PRODUK THE JAVANA DI OKE SWALAYAN TG. MORAWA | SYAFRILIANI, NANDA |
| 2021-08-27 | PENGARUH BAURAN PEMASARAN TERHADAP PEMBELIAN ULANG PRODUK ORIFLAME STUDI KASUS PADA JARINGAN YOUNG ENERGETIC SUCCES BUSINESS NETWORK (YESBN) MEMBER ORIFLAME CABANG MEDAN | KARLINA, CICI |
| 2021-07-27 | PENGARUH KUALITAS PRODUK DAN KEPERCAYAAN MEREK TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN PRODUK KOSMETIK EMINA | JAMILAH, RATIH SITI |
| 2021-08-03 | PENGARUH PELATIHAN DAN PENGALAMAN KERJA TERHADAP KINERJA PAEGAWAI DI DINAS PERTAMANAN DAN KEBERSIHAN KOTA MEDAN | MUKSIN, ALI |
| 2021-10-05 | PENGARUH PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI (IT) TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA DINAS KOMINFO KOTA MEDAN | NISA, SHAFIYYATUN |
| 2021-11-09 | PENGARUH MODAL DAN INOVASI TERHADP KINERJA UMKM KAIN PRRCA DI KECAMATAN MEDAN DENAI | AULIA, FIKRI |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 481 to 500 of 691