Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 81 to 100 of 611
Issue Date | Title | Author(s) |
2023-07-06 | PENGARUH KOMPETENSI DAN DISIPLIN KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAIDINAS KESEHATAN KABUPATEN BATU BARA | Ananda, Putri; 163114399; Sembiring, Zamalludin; Hutasuhut, Julianto |
2021-11-09 | PENGARUH BEBAN KERJA DAN KONFLIK INTERPERSONALTERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA KANTOR BUPATI GAYO LUES | Marlina; 173114218; Hidayat, Toni |
2023-07-18 | PENGARUH PELATIHAN KERJA, KOMUNIKASI KERJA DAN KEPUASAN KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI DI DINAS SOSIAL KABUPATEN SERDANG BEDAGAI | Lorenza, Dina; 193114098; Samosir, Suhaila Husna |
2023-07-18 | PENGARUH ORGANIZATIONAL SUPPORT AND EMPLOYEE ENGAGEMENT TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PT PLN (PERSERO) UNIT LAYANAN PELANGGAN CABANG MEDAN DENAI | Wahyuni, Nurul; 193114091; Yuliana, Yayuk |
2023-07-06 | PENGARUH SEKTOR PERTANIAN, SEKTORPERDAGANGAN , DAN SEKTOR JASA TERHADAP PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO DI KABUPATEN DELI SERDANG | Naibaho, Yuki Fatona; 193114082; Lubis, Anggia Sari |
2023-07-18 | PENGARUH MARKETING ONLINE DAN PERSEPSI KUALITAS TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN (STUDI PADA CUSTOMER PARFUM KINGCO MEDAN POLONIA) | Kastara, Fadel Muhammad; 193114042; Samosir, Suhaila Husan |
2023-07-18 | PENGARUH POTONGAN HARGA PADA PRODUK CICIL EMAS DAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN PELANGGAN DI PT. PEGADAIAN CABANG HELVETIA MEDAN | Siregar, Wastina Sari; 193114016; Lubis, Anggia Sari |
2023-07-06 | PENGARUH INDUSTRI PENGOLAHAN, PENYEDIAAN AKOMODASI DAN MAKAN MINUM, TRANSPORTASI DAN PERGUDANGAN TERHADAP PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) DI KABUPATEN DELI SERDANG | S, Putri Oktavia; 193114014; Hidayat, Toni |
2023-07-15 | PENGARUH DIFERENSIASI PRODUK DAN PERSEPSI HARGA TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN DI TOKO KEJU KESU GARU II MEDAN | Harahap, Dewi Sartika; 193114002; Safina, Wan Dian |
2022-09-22 | PENGARUH KUALITAS LAYANAN DAN KEPUASAN PELANGGAN TERHADAP LOYALITAS PELANGGAN SUPERMARKET BRASTAGI GATOT SUBROTO MEDAN | Elviani, Hetti; 183114265; Hutasuhut, Julianto |
2023-01-03 | PENGARUH KOMITMEN ORGANISASIONAL, KEPUASAN KERJA DAN BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA UTARA | Hasibuan, Yanti; 183114207; Surbakti, Hardi Mulyono K. |
2023-01-10 | PENGARUH PERSONAL BRANDING DAN JARINGAN SOSIALTERHADAPDAYA TARIK KLIENMAKE UPARTISTRIASATHIF | Wilnajulia; 183114197; Wulandari, Sari |
2023-07-18 | PENGARUH SPIRITUALITASDAN BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA RESTORAN AYAM PENYET JAKARTA CABANG SISINGAMANGARAJA MEDAN | Agung, Rizky; 183114060; Lubis, Anggia Sari |
2023-01-03 | ANALISIS RESIKO UNTUK MENENTUKAN BIAYA KONTIJENSIPADA PELAKSANAAN KONSTRUKSI PROYEK JALANPROVINSI(STUDI KASUS: DINAS BINA MARGA DANBINAKONSTRUKSI PROVINSISUMATERA UTARA) | Siregar, Yulia Hastuti; 163224014; Sriwardany; Nasution, Murni Dahlena |
2023-12-29 | PENGARUH KEMAMPUAN KERJA DAN TUNJANGAN KESEJAHTERAAN TERHADAP PRESTASI KERJA PEGAWAI PADA KANTOR CAMAT SEI TUALANG RASO KOTA MADYA TANJUNG BALAI | Fauzi, Ahmad; Mulyono, Hardi Mulyono K. |
2023-07-15 | PENGARUH LINGKUNGAN KERJA INTERNAL DAN BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KINERJA PEGAWAI DI KANTOR CAMAT RIKIT GAIB KABUPATEN GAYO LUES | Sanjaya, Sakti; 183114012; Rahmat, Muhammad |
2022-12-20 | PENGARUH HARGA BERSAING DAN KUALITAS LAYANAN TERHADAP LOYALITAS PELANGGAN HISANA FRIED CHICKENJALAN KARYA JAYA MEDAN | Batubara, Rinal Dani; Surbakti, Hardi Mulyono K.; Nasution, Lukman |
2022-10-04 | PENGARUH PROMOSI BERBASIS SOSIAL MEDIA DAN POTONGAN HARGA TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PADA ALFAMART W418 DESA BANDAR SETIA | Rahman, Andi; Fikri, Muhammad Hilman |
2022-08-18 | PENGARUH KUALITAS PELAYANAN DAN FASILITAS TERHADAP KEPUASAN PELANGGAN PADA SPBU 14-202141 MEDAN TENGGARA | Lubis, Muhammad Rafi; Rukmini; Hidayat, Toni |
2021-12-30 | PENGARUH LINGKUNGAN KERJA FISIK TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA KANTOR DINAS PERHUBUNGAN DELI SERDANG | Hanif, Fajaruddin; Lubis, Anggia Sari; Hadian, Arif |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 81 to 100 of 611