Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 101 to 120 of 659
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 2023-06-27 | PENGARUH FAKTOR KEPRIBADIAN DAN JARINGAN BERWIRAUSAHA TERHADAP MINAT BERWIRAUSAHA DI DESA AMPLAS KECAMATAN PERCUT SEI TUAN DELI SERDANG | Kartika, Dewi; 183114081; Rukmini |
| 2023-11-14 | PENGARUH PERCEIVED VALUE DAN E- SERVICE QUALITY TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN PADA MARKETPLACE SHOPEE (STUDI KASUS DI DESA SUKA MAKMUR DUSUN II KECAMATAN DELITUA) | Syahfitri, Dinda Wulan; 193114051; Fikri, Muhammad Hilman |
| 2022-12-29 | PENGARUH HARGA DAN KESADARAN HALAL TERHADAP MINAT BELI KONSUMEN PADA PRODUK MS GLOW (STUDI KASUS WARGA DESA BANDAR LABUHAN TANJUNG MORAWA) | Fau, Ayunda Lestari; 183114104; Radiansyah, Muhammad |
| 2024-01-09 | PENGARUH SCARCITY MESSAGE DAN DISKON TERHADAP IMPULSE BUYING (STUDI PADA KONSUMEN SHOPEE DI DUSUN 4 TANJUNG MORAWA) | Adinda, Karina; 193114010; Utama, Indra |
| 2023-12-12 | PENGARUH CELEBRITY ENDORSE, CITRA MERK, DAN KUALITAS PRODUK TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PRODUK BODY CARE SCARLETT WHITENING DI KELURAHAN KENANGAN BARU PERUMNAS MANDALA | Harahap, Nur Halimah; 193114076; Utama, Indra |
| 2023-11-09 | PENGARUH SOFT SKILL DAN HARD SKILL SERTA BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KINERJA KARYAWAN PERUM DAMRI MEDAN | Pohan, Sinar Lia; 193114064; Lubis, Anggia Sari |
| 2023-08-10 | PENGARUH KUALITAS PELAYANAN AIR BERSIH DAN SISTEM INFORMASI BIAYA TAGIHAN AIR TERHADAP KEPUASAN PELANGGAN PDAM TIRTA SILAUPIASA KISARAN | Vebryanty, Evita; 193114087; Yuliana, Yayuk |
| 2023-10-31 | PENGARUH CUSTOMER EXPERIENCE DAN CUSTOMER TRUST TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN MENGGUNAKAN UANG APLIKASI DANA STUDI MASYARAKAT DI KECAMATAN MEDAN AMPLAS | Devi, Nabila; 193114019; Hadian, Arief |
| 2023-10-31 | PENGARUH BRAND AWERENESS, BRAND TRUST DAN PROMOSI TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN REGULATOR GAS MEREK KOPANA TOP GAS DI KOTA MEDAN | Siregar, Feby Veronica Aini; 193114106; Hadian, Arief |
| 2022-12-29 | PENGARUH PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN ORIENTASI PASAR TERHADAP KINERJA PELAKU UMKM GERAI PONSEL DI KECAMATAN MEDAN AMPLAS | Damayanti, Dina; 183114106; Falahi, Adrial |
| 2023-11-23 | PENGARUH SIKAP KONSUMEN TERHADAP MINAT BELI ONLINE PADA SITUS LAZADA (STUDI KASUS GENERASI MILENIAL KELURAHAN HARJOSARI 1 MEDAN AMPLAS) | Yusuf, Muhammad; 163114318; Falahi, Adrial; Darwis, Ahmad |
| 2023-10-19 | PENGARUH INOVASI DAN KREATIVITAS TERHADAP KINERJA USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) SAPU PEL DIKECAMATAN TANJUNG MORAWA KABUPATEN DELI SERDANG | Priasantika, Ayu; 193114040; Butar Butar, Burhanuddin |
| 2023-07-18 | PENGARUH CITRA MEREK, GAYA HIDUP DAN WORD OF MOUTH TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN MASCARA MAYBELLINE (STUDI KASUS PADA MASYARAKAT LINGKUNGAN 1 MEDAN DENAI) | Harahap, Safrianti; 193114103; Yuliana, Yayuk |
| 2023-01-19 | PENGARUH FASILITAS DAN SARANA TRANSPORTASI TERHADAP KEPUASAN WISATAWAN PADA MONACO PARK SIBIRU-BIRU DELI SERDANG SUMATERA UTARA | Sitepu, Gloria Citra Christiany Br; 163114347; Syamsuri, Abd.Rasyid (pembimbing I); Hadnan, Arief (pembimbing II) |
| 2023-07-15 | PENGARUH PELATIHAN, IKLIM ORGANISASI DAN KOMPETENSI TERHADAP KINERJA PEGAWAI BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA | Suci, Monica Dwi; 193114073; Hutasuhut, Julianto |
| 2023-07-15 | PENGARUH LABEL BESTSELLER DAN POTONGAN HARGA TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN BUKU ILMIAH PADA PENERBIT MERDEKA KREASI | Camelia, Putri; 193114107; Syamsuri, Abd.Rasyid |
| 2023-07-18 | PENGARUH PENGALAMAN KERJA, HUMAN RELATION DAN LINGKUNGAN KERJA INTERNAL TERHADAP KINERJA KARYAWAN PT. GUARDIAN PHARMATAMA CABANG MEDAN | Selina, Amelia; 193114011; Surbakti, Hardi Mulyono K. |
| 2023-01-10 | PENGARUH SERVICE QUALITY DAN PERSEPSI HARGA TERHADAP LOYALITAS PELANGGAN PADA WAROENG STEAK AND SHAKE SISINGAMANGARAJA | Ritonga, Sonia Mayuni; 183114094; Harahap, Nur'ain |
| 2023-07-18 | PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN, BUDAYA ORGANISASI DAN QUALITY OF WORK LIFE TERHADAP KOMITMEN ORGANISASIONAL PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KECAMATAN PERBAUNGAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI | Wardani, Surya; 193114022; Wulandari, Sari |
| 2023-07-18 | PENGARUH KESADARAN MEREK DAN KOMUNIKASI PEMASARAN TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN (STUDI PADA KONSUMEN AROMA BAKERY & CAKE SHOP MEDAN AMPLAS) | Hadisti, Nana; 193114043; Hutasuhut, Julianto |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 101 to 120 of 659