Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/960
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | BAGARIANG, SHOLAHAFIFAH BR | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-20T07:14:38Z | - |
dc.date.available | 2022-04-20T07:14:38Z | - |
dc.date.issued | 2021-08-19 | - |
dc.identifier.other | 173214044 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/960 | - |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Audit Tenure Dan Ukuran Kap Terhadap Kualitas Audit Pada Perusahaan Asuransi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif, bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Populasi penelitian ini adalah Perusahaan Asuransi Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia yaitu sebanyak 16 perusahaan dikali 3 tahun sehingga populasi penelitian ini sebanyak 48 perusahaan. Sample penelitian ini sebanyak 14 perusahaan dikali 3 tahun sehingga sampel pada penelitian ini yaitu sebanyak 42 perusahaan. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi logistik. Uji kesesuaian dengan menggunakan uji wald dan uji overall model fit dilakukan untuk menguji pengaruh secara parsial dan simultan antara variabel independen dengan variabel dependen dengan asumsi bahwa variabel lain dianggap konstan. Berdasarkan hasil pengujian wald dikertahui bahwa variabel Audit tenure (X1) dan Ukuran KAP (X2) memiliki pengaruh terhadap Kualitas Audit (Y). Berdasarkan uji overall model fit diperoleh nilai Sig. Model sebesar 0,03 karena nilai ini lebih kecil dari 5% maka dapat disimpulkan bahwa Audit Tenure dan Ukuran KAP secara simultan berpengaruh terhadap Kualitas Audit. Berdasarkan uji koefisien determinasi diperoleh nilai Nilai Nagelkerke R Square adalah sebesar 0.457 yang berarti variabilitas variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen adalah sebesar 45.7%, sedangkan sisanya sebesar 54.3% dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar model penelitian. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | UMN AL-WASHLIYAH 41 AKT 2021 | en_US |
dc.subject | Audit Tenure | en_US |
dc.subject | Ukuran KAP | en_US |
dc.subject | Kualitas Audit | en_US |
dc.title | PENGARUH AUDIT TENURE DAN UKURAN KAP TERHADAP KUALITAS AUDIT PADA PERUSAHAAN ASURANSI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Skripsi Mahasiswa |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
COVER.docx | COVER | 89.7 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
DAFTAR ISI.docx | DAFTAR ISI | 15.57 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
KATA PENGANTAR.docx | KATA PENGANTAR | 65.09 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
ABSTRAK.docx | ABSTRAK | 15.3 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
BAB 1.docx Restricted Access | BAB I | 47.67 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB 2.docx Restricted Access | BAB II | 57.15 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB 3.docx Restricted Access | BAB III | 45.07 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB 4.docx Restricted Access | BAB IV | 80.7 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB 5.docx Restricted Access | BAB V | 20.56 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
DAFTAR PUSTAKA.docx | DAFTAR PUSTAKA | 24 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
LAMPIRAN.docx | LAMPIRAN | 81.3 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.