Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 541 to 560 of 705
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 2019-07-30 | SKRINING FITOKIMIA DAN UJI AKTIVITAS ANTIBAKTERI EKSTRAK ETANOL LIMBAH KULIT JAGUNG TERHADAP BAKTERI Escherichia coli DAN Staphylococcus aureus | SUHARTINI |
| 2019-08-06 | UJI TOKSISITAS AKUT EKSTRAK ETANOL DAUN WUNGU (Graptophyllum pictum (L.) Griff) TERHADAP MENCIT (Mus musculus) | SIDDIK, NADIYA KARLINDA |
| 2019-08-20 | SKRINING FITOKIMIA DAN FORMULASI EKSTRAK ETANOL KULIT BUAH SALAK (Salacca sumatrana Becc) SEBAGAI SEDIAAN KRIM ANTI AGING | KHOIRUNA, UMMU |
| 2019-07-20 | PENENTUAN AKTIVITAS ANTIOKSIDAN EKSTRAK RIMPANG INDUK KUNYIT (Curcuma longa L.) SEGAR DENGAN PERBANDINGAN METODE MASERASI DAN PELARUT | DJAILANI, NISRINA NAZIHAH |
| 2019-07-09 | EVALUASI RASIONALITAS PENGGUNAAN OBAT GASTROINTESTINAL PADA PASIEN RAWAT INAP DI RSUD Dr. PIRNGADI KOTA MEDAN | SITORUS, AS'ARI |
| 2019-07-13 | PENETAPAN KADAR TIMBAL BESI DAN CADMIUM DALAM MINUMAN SUSUDANJ BUAH KEMASAN KALENG SECARA SPEKTROFOTOMETRI SERAPAN ATOM | RITONGA, RENTI ADELINA |
| 2019-02-07 | PENGARUH PERSENTASE PRIMOGEL TERHADAP MUTU TABLET EKSTRAK ROSELLA ( Hibiscus sabdariffa (L.) | WATI, DESY IMELDA |
| 2019-08-01 | EFEK EKSTRAK ETANOL DAUN WUNGU ( Graptophyllum Pictum (L) Griff ) ANTIINFLAMASI TERHADAP KAKI TIKUS PUTIH ( Rattus novergicus) | MIRANDA, NOVIA ANISA |
| 2019-09-24 | UJI AKTIVITAS ANTIBAKTERI EKSTRAK ETANOL, FRAKSI n-HEKSAN, FRAKSI KLOROFOM DAUN CINCAU TERHADAP BAKTERI Escherichia Coli DAN Ataphylococcus aureus | YUNITA, NURMA |
| 2019-08-10 | SKRINING FITOKIMIA DAN FORMULASI EKSTRAK ETANOL KULIT BUAH DUKU (Lansium domesticum correa ) SEBAGAI KRIM ANTI AGING | DESKY, RIA SANTIKA |
| 2019-08-06 | SKRINING FITOKIMIA SARI AIR BUAH MENTIMUN (Cucumis sativus L. ) DAN DIFORMULASIKAN KE DALAM SABUN PADAT TRANASPARAN | RAHPIJA, MUNAWARAH |
| 2019-08-20 | PEMBUATAN MINYAK KEMIRI ( Aleurites moluccana ) DENGAN METODE SANGRAI SELAMA 40 MENIT DAN PEMANFAATANNYA SEBAGAI MINYAK RAMBUT | SIANTURI, DEDDY HASAN PUTRA |
| 2019-07-06 | ANALISI KANDUNGAN BESI, KALSIUM DAN NATRIUM PADA DAGING DAN KULIT BUAH NAGA MERAH (Hylocereus polyrhizus sp) SECARA SPEKTROFOTOMETRI SERAPAN ATOM | SIBARANI, ROSELINA |
| 2019-07-20 | PENETAPAN KADAR KURKUMIN EKSTRAK RIMPANG INDUK KUNYIT (Curcuma longa Linn.) DENGAN PERBANDINGAN PELARUT DAN METODE MASERASI | SINAGA, KRESENYA NOVELIN VERONICA BR |
| 2019-07-20 | UJI AKTIVITAS SEDIAAN SUSPENSI DARI EKSTRAK DAUN BINAHONG (Anredera cordifolia (Ten.) Steenis) TERHADAP PENURUNAN KADAR GULA DARAH PADA MENCIT JANTAN (Mus musculus) DENGAN INDUKSI ALOKSAN | TANJUNG, FAISAL AMIN |
| 2019-08-06 | UJI ANTIMIKROBA EKSTRAK ETANOL DAUN UBI (Manihot esculenta Crantz) TERHADAP Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, DAN Candida albicns | SERUNI, NINING |
| 2019-01-22 | PEMBUATAN SABUN TRANSPARAN DARI EKSTRAK SAWI HIJAU (Brasisca Juncea L) SEBAGAI PELEMBUT KULIT | TAMBUNAN, ARVIALINA |
| 2019-07-25 | PEMBUATAN MINYAK KEMIRI (Aleurites moluccana L) DENGAN METODE SANGRAI SELAMA 15 MENIT DAN PEMANFAATANNYA SEBAGAI BAHAN DASAR SEDIAAN KRIM EKSTRAK ETANOL KUNYIT (Curcuma longa L) | PURBA, EVA MEI SARAH |
| 2019-01-22 | PENGUJIAN KRIM TABIR SURYA EKSTRAK ETANOL BIJI KOPI ROBUSTA (Coffea canephora Pierr ex) | SITEPU, DEWI LESTARI |
| 2019-07-20 | FORMULASI KRIM EKSTRAK ETANOL DAUN AFRIKA (Vernonia amygadalina Del.) SEBAGAI OBAT LUKA BAKAR DERAJAT II A YANG TERINFEKSI Staphylococcus aures | AYDIRA, AIN |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 541 to 560 of 705