Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/2004
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Dra. Hj. Disna Anum Siregar, M.Si ; Dra. Hj, Syarifah, MA ( PEMBIMBING ) | - |
dc.contributor.author | SIREGAR, MARIA ULFA | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-13T01:47:03Z | - |
dc.date.available | 2022-09-13T01:47:03Z | - |
dc.date.issued | 2018-10-18 | - |
dc.identifier.other | 161351012 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/2004 | - |
dc.description.abstract | Pembelajaran Simulasi dan hukuman ganjaran terhadap pembentukan karakter. Merupakan salah satu model pembelajaran inovatif yang dapat memberikan kondisi yang menyenangkan. Pembentukan karakter siswa aktif dalam pembelajaran simulasi dan hukuman ganjaran juga merupakan suatu model pembelajaran yang melibatkan siswa untuk aktif dalam mempelajari pengetahuan yang berhubungan dengan masalah keterampilan . Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK), penelitian ini dilakukan karena ditemukannya masalah-masalah yang timbul dalam kelas, yaitu kurangnya keaktifan siswa dalam mengemukakan pendapat dalam proses pembelajaran yang sedang berlangsung. Hal ini disebabkan oleh guru kurang menggunakan model pembelajaran yang tepat dan bervariasi untuk meningkatkan keaktifan siswa dalam mengemukakan pendapat. Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dilakukan dalam dua siklus, dimana setiap siklus dilakukan 1 kali pertemuan, setiap siklusnya memiliki 4 tahapan yaitu: perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi. Adapun alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi dan tes. Berdasarkan pengamatan pada siklus I yaitu: 519,% (sekitar 30 siswa). Hal ini menunjukkan bahwa observasi pada siklus I belum optimal, maka dari itu dilakukan pengamatan pada siklus II. Berdasarkan pengamatan pada siklus II, hasil pengamatannya adalah 580% (sekitar 36 siswa). Hal ini menunjukkan siklus II sudah mencapai tujuan yang diharapkan yaitu siswa sudah lebih aktif dalam proses pembelajaran. Pengaruh model pembelajaran simulasi dan hukuman dan ganjaran masalah telah membuktikan peningkatan keaktifan siswa dalam mengemukakan pendapat, hal ini dilihat dari hasil analisis dan pengolahan data dan model pembelajaran simulasi dan hukuman ganjaran(X) dengan keaktifan siswa dalam mengemukakan pendapat (Y), Dengan demikian menunjukkan adanya observasi dan tes pengaruh model pembelajaran simulasi dan hukuman ganjaran terhadap pembentukan karakter siswa. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | UMN AL-WASHLIYAH 05 PPKN 2018 | en_US |
dc.subject | Sumulasi Hukuman dan Ganjaran | en_US |
dc.subject | Karakter | en_US |
dc.subject | PPKn | en_US |
dc.title | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN SIMULASI DAN HUKUMAN GANJARAN TERHADAP PEMBENTUKAN KARAKTER SISWA PADA MATA PELAJARAN PPKN KELAS X SMA NEGERI 1 DOLOL MASIHUL | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Skripsi Mahasiswa |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
COVER.docx | COVER | 25.1 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
LEMBAR PERSETUJUAN.docx | LEMBAR PERSETUJUAN | 12.14 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
DAFTAR ISI.docx | DAFTAR ISI | 14 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
KATA PENGANTAR.docx | KATA PENGANTAR | 61.94 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
ABSTRAK.docx | ABSTRAK | 15.48 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
BAB I.docx | BAB I | 21.48 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
BAB II.docx | BAB II | 28.3 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
BAB III.docx | BAB III | 25.15 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
BAB IV.docx | BAB IV | 31.07 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
BAB V.docx | BAB V | 13.89 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
DAFTAR PUSTAKA.docx | DAFTAR PUSTAKA | 1.64 MB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.