Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/2280
Title: | ANALISIS GAYA HIDUP DAN PERILAKU KONSUMTIF MAHASISWA TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN SMARTPHONE (STUDI PADA MAHASISWA DI DESA JAHARUN B KECAMATAN GALANG) |
Authors: | ANGGRAINI, MEI |
Keywords: | Gaya Hidup Perilaku Konsumtif Keputusan Pembelian Smartphone |
Issue Date: | 10-Nov-2020 |
Publisher: | UMN AL-WASHLIYAH 123 MAN 2020 |
Abstract: | Penelitian ini berjudul“analisis gaya hidup dan perilaku konsumtif mahasiswa terhadap keputusan pembelian smartphone (studi pada mahasiswa di Desa Jaharun B Kecamatan Galang)”.Tujuan penelitian ini adalahuntuk mengetahui apakah Gaya hidup dan Perilaku komsumtif dapat mempengaruhi keputusan pembelian smartphonedi Desa Jaharun B Kecamatan Galang. Penelitian ini merupakan penelitian denganmetode analisis data deskriptifkualitatif, metode ini digunakan untuk mengetahui gambaran analisis gaya hidup dan perilaku konsumtif mahasiswa terhadap keputusan pembelian smartphonedi Desa Jaharun B Kecamatan Galang.Pada penelitian kualitatif tidak menggunakan populasi, yang ada adalah istilah kata informan yang nantinya akan diwawancarai secara mendalam yang berkaitan denagan permasalahan yang akan diteliti dan dibahas dalam penelitian ini. Informan pada penelitian kualitatif ini dipilih dan ditentukan dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu yang telah ditentukan oleh peneliti.Informan tersebut adalah Mahasiswa yang menggunakan smartphone sebanyak 10 mahasiswa/i. Instrumen pengumpulan data dalam penelitian ini adalah berupa data primer dan data sekunder.Data ini diperoleh dari responden melalui wawancara dengan narasumber.Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada beberapa responden yaitu mahasiswa/i di Desa Jaharun B Kecamatan Galang dapat disimpulkan bahwa gaya hidup dan perilaku konsumtif mahasiswa pada zaman milenial ini banyak memberikan pengaruh terhadap pembelian smartphone. Hal ini dibuktikan dari banyaknya mahasiswa yang melakukan pembelian smartphone terbaru dan didasarkan kepada merek dan gaya hidup. Merek yang terkenal akan memberikan kesan yang keren dan trendi bagi penggunannya, karena semakin terkenal merek dari smartphone, maka semakin besar minat konsumen untuk membeli smartphone tersebut, dimana hal tersebut akan merujuk pada perilaku konsumtif dikalangan mahasiswa. |
URI: | http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/2280 |
Appears in Collections: | Skripsi Mahasiswa |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
COVER.docx | COVER | 59.55 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
PENGESAHAN.jpg | LEMBAR PENGESAHAN | 865.09 kB | JPEG | View/Open |
DAFTAR ISI.docx | DAFTAR ISI | 47.87 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
KATA PENGANTAR.docx | KATA PENGANTAR | 89.55 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
ABSTRAK.docx | ABSTRAK | 38.54 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
BAB I.docx Restricted Access | BAB I | 50.83 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB II.docx Restricted Access | BAB II | 67.53 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB III.docx Restricted Access | BAB III | 56.13 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB IV.docx Restricted Access | BAB IV | 125.33 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB V.docx Restricted Access | BAB V | 40.52 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
DAFTAR PUSTAKA.docx | DAFTAR PUSTAKA | 40.82 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
LAMPIRAN.docx | LAMPIRAN | 45.08 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
BIODATA.docx | BIODATA | 13.52 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.