Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/3788Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Pasaribu, Yulia Firdha Handayani | - |
| dc.contributor.author | 191414011 | - |
| dc.contributor.author | hutasuhut, Dina Hidayati | - |
| dc.date.accessioned | 2024-06-04T08:51:28Z | - |
| dc.date.available | 2024-06-04T08:51:28Z | - |
| dc.date.issued | 2024-01-09 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/3788 | - |
| dc.description.abstract | PenelitianinibertujuanuntukmengetahuiHubunganAntaraTemanSebayaDenganKeterampilanKomunikasiInterpersonalSiswaDiSMANegeri14Medan. Penelitianinimenggunakandesainpenelitiankuantitatifmelaluipendekatankorelasional.Variabelbebasyaitutemansebayadanvariabelterikatyaituketerampilankomunikasiinterpersonal.Populasidalampenelitianiniberjumlah 178siswadanpengambilansampelmenggunakanteknikrandomsampling diperolehsebanyak35siswa.Instrumendalampenelitianinimenggunakanskalatemansebayadanketerampilankomunikasiinterpersonaldenganskalapengukuranlikert.Penelitianinimenggunakanrumuskorelasi.Berdasarkanperhitungankoefisienkorelasidiperolehnilaisebesar0,45,hasiltersebutdibandingkandenganrtabel= 0,334padatarafsignifikan α= 5%dengan N=35 makarhitung= 0,45 >rtabel =0,334,sehinggadapatdisimpulkanbahwaterdapathubunganantaratemansebayadenganketerampilankomunikasi interpersonalsiswadiSMANegeri14 Medan. | en_US |
| dc.publisher | FKIP UMN Al washliyah 21 BK 2024 | en_US |
| dc.subject | TemanSebaya | en_US |
| dc.subject | KeterampilanKomunikasiInterpersonal | en_US |
| dc.title | HUBUNGAN ANTARA TEMAN SEBAYA DENGAN KETERAMPILAN KOMUNIKASI INTERPERSONAL SISWA DI SMA NEGERI 14 MEDAN TAHUN PEMBELAJARAN 2022/2023 | en_US |
| Appears in Collections: | Skripsi Mahasiswa | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ABSTRAK.docx | ABSTRAK | 360.24 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
| BIODATA.docx | BIODATA | 98.61 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
| COVER.docx | COVER | 200.35 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
| DAFTAR ISI.docx | DAFTAR ISI | 15.55 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
| DAFTAR PUSTAKA.docx | DAFTAR PUSTAKA | 30.04 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
| KATA PENGANTAR.docx | KATA PENGANTAR | 104.31 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
| LAMPIRAN.docx Restricted Access | LAMPIRAN | 1.03 MB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
| LEMBAR PENGESAHAN.docx | LEMBAR PENGESAHAN | 250.45 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
| BAB V.docx | 413.51 kB | Microsoft Word XML | View/Open | |
| BAB IV.docx Restricted Access | BAB IV | 89.03 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
| BAB III.docx | 459.58 kB | Microsoft Word XML | View/Open | |
| BAB II.docx | 473.54 kB | Microsoft Word XML | View/Open | |
| BAB I.docx | 439.55 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.