Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/4322
Title: | PENGARUHREKRUTMENDANPENEMPATANKERJATERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PT.POS CABANGLUBUKPAKAM |
Authors: | Muliana, Siti 193114124 Hidayat, Toni |
Keywords: | Rekrutment Penempatan Kerja Kinerja Karyawan |
Issue Date: | 10-Aug-2023 |
Publisher: | Fakultas Ekonomi 04 2025 FE MAN |
Abstract: | Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh rekrutmentdanpenempatankerjaterhadapkinerja karyawanpadaPT.PosCabang Lubuk Pakam. Jenis penelitian adalah kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini yang menjadi sumber populasi adalah karyawan PT. Pos Cabang Lubuk Pakam sebanyak 41 orang. Berhubung jumlah karyawan PT. Pos Cabang Lubuk Pakam sebanyak 41 orang (kurang dari 100 orang), maka semua karyawan diambil jadi objekpenelitian.Teknikpengumpulandata dalam penelitian inidenganobservasi, dokumentasi serta kuesioner dengan skala pengukuran data Skala Likert. Teknik analisis data menggunakan uji validitas, reliabilitas dan asumsi klasik. Metode analisisdatamenggunakanregresilinearbergandadenganbantuanprogram SPSS. Hasil penelitian menunjukkan rekrutmen berpengaruh positif dansignifikanterhadap kinerja karyawanpada PT.Pos CabangLubukPakam, dimana nilai t-hitung > t-tabel (2,532 > 1,6859) dan signifikan sebesar 0,016 lebih kecil dari 0,05. Penempatan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan pada PT. Pos Cabang Lubuk Pakam, dimana nilai t-hitung > t-tabel (3,926 > 1,6859) dan signifikan sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Hasil uji F simultan menunjukkan bahwa rekrutmen dan penempatan kerja secara simultan berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada PT. Pos Cabang Lubuk Pakam dengan nilai Fhitung (70,936) > Ftabel (3,24), dan nilai signifikansi sebesar 0,000 <0,05. |
URI: | http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/4322 |
Appears in Collections: | Skripsi Mahasiswa |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BAB I PENDAHULUAN.docx | 188.7 kB | Microsoft Word XML | View/Open | |
BAB II.docx | 277.37 kB | Microsoft Word XML | View/Open | |
BAB III METODE PENELITIAN.docx | 190.91 kB | Microsoft Word XML | View/Open | |
BAB IV.docx Restricted Access | 403.64 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy | |
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.docx | 99.19 kB | Microsoft Word XML | View/Open | |
ABSTRAK.docx | ABSTRAK | 359.16 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
BIODATA MAHASISWA.docx Restricted Access | BIODATA MAHASISWA | 228.56 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
COVER.docx | COVER | 169.05 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
DAFTAR ISI.docx | DAFTAR ISI | 20.95 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
DAFTAR PUSTAKA.docx | DAFTAR PUSTAKA | 30.32 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
KATA PENGANTAR.docx | KATA PENGANTAR | 54.11 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
LAMPIRAN.docx | LAMPIRAN | 465.23 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
LEMBAR PENGESAHAN.docx | LEMBAR PENGESAHAN | 246.66 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.