Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/4733
Title: | ANALISIS PENERAPAN APLIKASI PEGADAIAN DIGITAL SERVICE (PDS) TERHADAP KINERJA KEUANGAN PADA PT. PEGADAIAN KANTOR WILAYAH I MEDAN |
Authors: | SAMOSIR, POPPY MARLINA 203214006 Tiara, Shita |
Keywords: | Aplikasi Pegadaian Digital Service (PDS) Kinerja Keuangan ROA |
Issue Date: | 10-Sep-2024 |
Publisher: | Fakultas Ekonomi 7 2025 FE AKT |
Abstract: | Penelitian ini berjudul pengaruh penerapan aplikasi pegadaian digital service (PDS) terhadap kierja keuangan pada PT.pegadaian kantor wilayah 1 medan PT pegadaian merupakan suatu badan usaha yang bergerak dalam bidang jasa gadai emas |
URI: | http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/4733 |
Appears in Collections: | Skripsi Mahasiswa |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
203214006_FILE1.docx | 203214006_FILE1 | 842.3 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
203214006_FILE2.docx | 203214006_FILE2 | 1.26 MB | Microsoft Word XML | View/Open |
203214006_FILE3.docx | 203214006_FILE3 | 219.24 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
203214006_FILE9.docx Restricted Access | 203214006_FILE9 | 5.79 MB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
203214006_FULLTEXT.docx Restricted Access | 203214006_FULLTEXT | 7.71 MB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
203214006_FILE4.docx | BAB I | 234.79 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
203214006_FILE5.docx | BAB II | 262.84 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
203214006_FILE6.docx | BAB III | 225.83 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
203214006_FILE7.docx Restricted Access | BAB IV | 315.6 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
203214006_FILE8.docx | BAB V | 215.39 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.